*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Штекер резьбового БРС ISO 14541, внутренняя резьба BSPP
Screw coupling plug ISO 14541, BSPP female thread
| Код | Внутренняя резьба BSPP | Условный проход, мм | Типоразмер БРС | Резьба между муфтой и штекером | Рабочее давление, бар | Расход, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QC.SCS.BSP1/4.1 | G 1/4″ | 6 | 1 | M 24 × 2 | 450 | 12 |
| QC.SCS.BSP3/8.2 | G 3/8″ | 10 | 2 | M 28 × 2 | 400 | 25 |
| QC.SCS.BSP3/8.3 | G 3/8″ | 10 | 3 | M 36 × 2 | 400 | 45 |
| QC.SCS.BSP1/2.3 | G 1/2″ | 12 | 3 | M 36 × 2 | 400 | 45 |
| QC.SCS.BSP3/4.4 | G 3/4″ | 19 | 4 | M 42 × 2 | 300 | 75 |
| QC.SCS.BSP3/4.5 | G 3/4″ | 19 | 5 | M 48 × 3 | 300 | 130 |
| QC.SCS.BSP1.5 | G 1″ | 25 | 5 | M 48 × 3 | 300 | 130 |
| QC.SCS.BSP1-1/4.6 | G 1 1/4″ | 31 | 6 | M 70 × 3 | 300 | 300 |
| QC.SCS.BSP1-1/2.6 | G 1 1/2″ | 38 | 6 | M 70 × 3 | 300 | 300 |
Подбор ответной муфты: муфта и штекер должны иметь одинаковый типоразмер БРС и одинаковую резьбу между половинами.