JIC – UNF Каталог
257
258

*Внешний вид изделия может отличаться от изображения

Угловой переходник 90° JIC (штуцер) — UNF (штуцер с OR)

Защита поверхности: Гальваническое покрытие Конструкция: Угол 90° Материал: Сталь Модель: Ввертный штуцер с регулировкой положения Норма: ISO 8434-2 Норма соединения 2: ISO 11926-3 Соединение 1: Наружная резьба UN/UNF Соединение 2: Наружная резьба UN/UNF Форма уплотнения 1: Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения Форма уплотнения 2: Наружный конус 74°
Code OR G1 G2 S1 SW (mm)
AD.90.JIC(M)7/16.UNF(M)7/16.OR 9.17 x 1.63 UNF 7/16" -20 UNF 7/16" -20 14 12
AD.90.JIC(M)1/2.UNF(M)7/16.OR 9.17 x 1.63 UNF 7/16" -20 UNF 1/2" -20 14 12
AD.90.JIC(M)9/16.UNF(M)7/16.OR 9.17 x 1.63 UNF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 14 12
AD.90.JIC(M)7/16.UNF(M)1/2.OR 10.52 x 1.83 UNF 1/2" -20 UNF 7/16" -20 17 13
AD.90.JIC(M)1/2.UNF(M)1/2.OR 10.52 x 1.83 UNF 1/2" -20 UNF 1/2" -20 17 13
AD.90.JIC(M)9/16.UNF(M)1/2.OR 10.52 x 1.83 UNF 1/2" -20 UNF 9/16" -18 17 13
AD.90.JIC(M)7/16.UNF(M)9/16.OR 11.90 x 1.98 UNF 9/16" -18 UNF 7/16" -20 17 14
AD.90.JIC(M)1/2.UNF(M)9/16.OR 11.90 x 1.98 UNF 9/16" -18 UNF 1/2" -20 17 14
AD.90.JIC(M)9/16.UNF(M)9/16.OR 11.90 x 1.98 UNF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 17 14
AD.90.JIC(M)3/4.UNF(M)9/16.OR 11.90 x 1.98 UNF 9/16" -18 UNF 3/4" -16 17 14
AD.90.JIC(M)3/4.UNF(M)3/4.OR 16.36 x 2.20 UNF 3/4" -16 UNF 3/4" -16 22 19
AD.90.JIC(M)9/16.UNF(M)3/4.OR 16.36 x 2.20 UNF 3/4" -16 UNF 9/16" -18 22 19
AD.90.JIC(M)7/8.UNF(M)3/4.OR 16.36 x 2.20 UNF 3/4" -16 UNF 7/8" -14 22 19
AD.90.JIC(M)1-1/16.UNF(M)3/4.OR 16.36 x 2.20 UNF 3/4" -16 UN 1.1/16" -12 22 19
AD.90.JIC(M)3/4.UNF(M)7/8.OR 19.18 x 2.46 UNF 7/8" -14 UNF 3/4" -16 27 22
AD.90.JIC(M)9/16.UNF(M)7/8.OR 19.18 x 2.46 UNF 7/8" -14 UNF 9/16" -18 27 22
AD.90.JIC(M)7/8.UNF(M)7/8.OR 19.18 x 2.46 UNF 7/8" -14 UNF 7/8" -14 27 22
AD.90.JIC(M)1-1/16.UNF(M)7/8.OR 19.18 x 2.46 UNF 7/8" -14 UN 1.1/16" -12 27 22
AD.90.JIC(M)3/4.UNF(M)1-1/16.OR 23.47 x 2.95 UN 1.1/16" -12 UNF 3/4" -16 32 27
AD.90.JIC(M)1-1/16.UNF(M)1-1/16.OR 23.47 x 2.95 UN 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 32 27
AD.90.JIC(M)1-5/16.UNF(M)1-1/16.OR 23.47 x 2.95 UN 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 32 27
AD.90.JIC(M)7/8.UNF(M)1-1/16.OR 23.47 x 2.95 UN 1.1/16" -12 UNF 7/8" -14 32 27
AD.90.JIC(M)1-5/16.UNF(M)1-5/16.OR 29.74 x 2.95 UN 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 41 33
AD.90.JIC(M)1-1/16.UNF(M)1-5/16.OR 29.74 x 2.95 UN 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 41 33
AD.90.JIC(M)1-5/8.UNF(M)1-5/16.OR 29.74 x 2.95 UN 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 41 33
AD.90.JIC(M)1-5/16.UNF(M)1-5/8.OR 37.47 x 3.00 UN 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 50 41
AD.90.JIC(M)1-5/8.UNF(M)1-5/8.OR 37.47 x 3.00 UN 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 50 41
AD.90.JIC(M)1-7/8.UNF(M)1-7/8.OR 43.69 x 3.00 UN 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 55 48
AD.90.JIC(M)2-1/2.UNF(M)2-1/2.OR 59.36 x 3.00 UN 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 70 65

Похожие товары