*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с метрической наружной резьбой, внутренний конус 24°
| Code | Ø трубы |
PN, бар |
Серия | G1 | L1 | L2 | L3 | SW | Ø d2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP. | 4 | 100 | LL | M8x1 | 12 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0,004 |
| TC.CAP. | 5 | 100 | LL | M10x1 | 12 | 8 | 5,5 | 11 | 5 | 0,006 |
| TC.CAP. | 6 | 100 | LL | M10x1 | 12 | 8 | 5,5 | 11 | 6 | 0,006 |
| TC.CAP. | 8 | 100 | LL | M12x1 | 14 | 9 | 5,5 | 12 | 8 | 0,009 |
| TC.CAP. | 6 | 315 | L | M12x1,5 | 14 | 10 | 7 | 12 | 6 | 0,009 |
| TC.CAP. | 8 | 315 | L | M14x1,5 | 15 | 10 | 7 | 14 | 8 | 0,013 |
| TC.CAP. | 10 | 315 | L | M16x1,5 | 16 | 11 | 7 | 17 | 10 | 0,019 |
| TC.CAP. | 12 | 315 | L | M18x1,5 | 17 | 11 | 7 | 19 | 12 | 0,025 |
| TC.CAP. | 15 | 315 | L | M22x1,5 | 18 | 12 | 7 | 24 | 15 | 0,042 |
| TC.CAP. | 18 | 315 | L | M26x1,5 | 19 | 12 | 7,5 | 27 | 18 | 0,060 |
| TC.CAP. | 22 | 160 | L | M30x2 | 21 | 14 | 7,5 | 32 | 22 | 0,085 |
| TC.CAP. | 28 | 160 | L | M36x2 | 22 | 14 | 7,5 | 41 | 28 | 0,141 |
| TC.CAP. | 35 | 160 | L | M45x2 | 25 | 16 | 10,5 | 46 | 35 | 0,210 |
| TC.CAP. | 42 | 160 | L | M52x2 | 27 | 16 | 11 | 55 | 42 | 0,325 |
| TC.CAP. | 6 | 630 | S | M14x1,5 | 18 | 12 | 7 | 14 | 6 | 0,018 |
| TC.CAP. | 8 | 630 | S | M16x1,5 | 20 | 12 | 7 | 17 | 8 | 0,028 |
| TC.CAP. | 10 | 630 | S | M18x1,5 | 20 | 12 | 7,5 | 19 | 10 | 0,034 |
| TC.CAP. | 12 | 630 | S | M20x1,5 | 22 | 12 | 7,5 | 22 | 12 | 0,050 |
| TC.CAP. | 14 | 630 | S | M22x1,5 | 24 | 14 | 8 | 24 | 14 | 0,063 |
| TC.CAP. | 16 | 400 | S | M24x1,5 | 24 | 14 | 8,5 | 27 | 16 | 0,076 |
| TC.CAP. | 20 | 400 | S | M30x2 | 28 | 16 | 10,5 | 32 | 20 | 0,128 |
| TC.CAP. | 25 | 400 | S | M36x2 | 32 | 18 | 12 | 41 | 25 | 0,231 |
| TC.CAP. | 30 | 400 | S | M42x2 | 36 | 20 | 13,5 | 46 | 30 | 0,326 |
| TC.CAP. | 38 | 315 | S | M52x2 | 39 | 22 | 16 | 55 | 38 | 0,520 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.