*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с наружным шестигранником, наружная метрическая резьба (без уплотнения)
| Code | G1 | D, мм |
L1, мм |
L2, мм |
SW, мм |
i, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP. | M 8 x 1 | 14 | 17 | 6 | 10 | 8 | 0.010 |
| TC.CAP. | M 10 x 1 | 14 | 17 | 6 | 10 | 8 | 0.012 |
| TC.CAP. | M 12 x 1,5 | 17 | 21 | 6 | 13 | 12 | 0.014 |
| TC.CAP. | M 14 x 1,5 | 19 | 21 | 6 | 13 | 12 | 0.026 |
| TC.CAP. | M 16 x 1,5 | 19 | 21 | 6 | 13 | 12 | 0.036 |
| TC.CAP. | M 18 x 1,5 | 23 | 24 | 8 | 17 | 12 | 0.049 |
| TC.CAP. | M 20 x 1,5 | 25 | 26 | 8 | 19 | 14 | 0.064 |
| TC.CAP. | M 22 x 1,5 | 27 | 26 | 8 | 19 | 14 | 0.073 |
| TC.CAP. | M 24 x 1,5 | 29 | 27 | 9 | 22 | 14 | 0.096 |
| TC.CAP. | M 26 x 1,5 | 31 | 30 | 10 | 24 | 16 | 0.122 |
| TC.CAP. | M 30 x 1,5 | 36 | 30 | 10 | 24 | 16 | 0.153 |
| TC.CAP. | M 38 x 1,5 | 44 | 32 | 11 | 27 | 16 | 0.152 |
| TC.CAP. | M 45 x 1,5 | 49 | 33 | 12 | 30 | 16 | 0.220 |
| TC.CAP. | M 52 x 1,5 | 60 | 33 | 12 | 30 | 16 | 0.284 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.