*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с наружным шестигранником, наружная резьба BSP (без уплотнения)
| Code | D, мм |
G1 | L1, мм |
L2, мм |
SW, мм |
i, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP. | 14 | G 1/8-28 | 17 | 6 | 10 | 8 | 0.007 |
| TC.CAP. | 18 | G 1/4-19 | 21 | 6 | 13 | 12 | 0.024 |
| TC.CAP. | 22 | G 3/8-19 | 21 | 6 | 17 | 12 | 0.039 |
| TC.CAP. | 26 | G 1/2-14 | 26 | 8 | 19 | 14 | 0.069 |
| TC.CAP. | 28 | G 5/8-14 | 26 | 8 | 19 | 14 | 0.069 |
| TC.CAP. | 32 | G 3/4-14 | 30 | 10 | 24 | 16 | 0.126 |
| TC.CAP. | 39 | G 1-11 | 32 | 11 | 27 | 16 | 0.197 |
| TC.CAP. | 49 | G 1.1/4-11 | 33 | 12 | 30 | 16 | 0.210 |
| TC.CAP. | 55 | G 1.1/2-11 | 33 | 12 | 30 | 16 | 0.259 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.