*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником, наружная метрическая резьба (без уплотнения)
| Code | G | Рабочее давление, бар |
G1 | L1 | SW | i | Ø D | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP.HEX. | M 10 x 1 | PN 315 | M 10 x 1 | 11 | 5 | 8 | 14 | 0,007 |
| TC.CAP.HEX. | M 12 x 1,5 | PN 315 | M 12 x 1,5 | 15 | 6 | 12 | 17 | 0,014 |
| TC.CAP.HEX. | M 14 x 1,5 | PN 315 | M 14 x 1,5 | 15 | 6 | 12 | 19 | 0,016 |
| TC.CAP.HEX. | M 16 x 1,5 | PN 315 | M 16 x 1,5 | 15 | 8 | 12 | 21 | 0,020 |
| TC.CAP.HEX. | M 18 x 1,5 | PN 315 | M 18 x 1,5 | 16 | 8 | 12 | 23 | 0,029 |
| TC.CAP.HEX. | M 20 x 1,5 | PN 315 | M 20 x 1,5 | 18 | 10 | 14 | 25 | 0,038 |
| TC.CAP.HEX. | M 22 x 1,5 | PN 315 | M 22 x 1,5 | 18 | 10 | 14 | 27 | 0,047 |
| TC.CAP.HEX. | M 24 x 1,5 | PN 315 | M 24 x 1,5 | 18 | 12 | 14 | 29 | 0,060 |
| TC.CAP.HEX. | M 26 x 1,5 | PN 315 | M 26 x 1,5 | 20 | 12 | 16 | 31 | 0,078 |
| TC.CAP.HEX. | M 30 x 1,5 | PN 160 | M 30 x 1,5 | 20 | 17 | 16 | 36 | 0,087 |
| TC.CAP.HEX. | M 36 x 1,5 | PN 160 | M 36 x 1,5 | 21 | 19 | 16 | 42 | 0,142 |
| TC.CAP.HEX. | M 42 x 1,5 | PN 160 | M 42 x 1,5 | 21 | 22 | 16 | 49 | 0,196 |
| TC.CAP.HEX. | M 48 x 1,5 | PN 160 | M 48 x 1,5 | 21 | 24 | 16 | 55 | 0,256 |
| TC.CAP.HEX. | M 52 x 1,5 | PN 160 | M 52 x 1,5 | 21 | 24 | 16 | 60 | 0,316 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.