*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником, наружная метрическая резьба (с уплотнением OR)
| Code | OR | Рабочее давление, бар |
G1 | L1 | SW | i | Ø D | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP.HEX. | 6.1 x 1.6 | PN 630 | M 8 x 1 | 13 | 4 | 9,5 | 12 | 0,01 |
| TC.CAP.HEX. | 8.1 x 1.6 | PN 630 | M 10 x 1 | 13,5 | 5 | 9,5 | 13 | 0,008 |
| TC.CAP.HEX. | 9.3 x 2.2 | PN 630 | M 12 x 1,5 | 16 | 6 | 11 | 17 | 0,013 |
| TC.CAP.HEX. | 11.3 x 2.2 | PN 630 | M 14 x 1,5 | 16 | 6 | 11 | 19 | 0,019 |
| TC.CAP.HEX. | 13.3 x 2.2 | PN 630 | M 16 x 1,5 | 17,5 | 8 | 12,5 | 21 | 0,026 |
| TC.CAP.HEX. | 15.3 x 2.2 | PN 630 | M 18 x 1,5 | 19 | 8 | 14 | 23 | 0,036 |
| TC.CAP.HEX. | 17.3 x 2.2 | PN 630 | M 20 x 1,5 | 19 | 10 | 14 | 26 | 0,045 |
| TC.CAP.HEX. | 19.3 x 2.2 | PN 630 | M 22 x 1,5 | 20 | 10 | 15 | 27 | 0,057 |
| TC.CAP.HEX. | 23.6 x 2.9 | PN 400 | M 27 x 2 | 23,5 | 12 | 18,5 | 32 | 0,093 |
| TC.CAP.HEX. | 29.6 x 2.9 | PN 400 | M 33 x 2 | 25 | 17 | 18,5 | 40,8 | 0,147 |
| TC.CAP.HEX. | 38.6 x 2.9 | PN 400 | M 42 x 2 | 25,5 | 22 | 19 | 48 | 0,234 |
| TC.CAP.HEX. | 44.6 x 2.9 | PN 400 | M 48 x 2 | 28 | 24 | 21,5 | 55 | 0,297 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.