*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником, наружная резьба BSP (без уплотнения)
| Code | G | Рабочее давление, бар |
G1 | L1 | SW | i | Ø D | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP.HEX. | G 1/8 -28 | PN 315 | G 1/8 | 11 | 5 | 8 | 14 | 0,007 |
| TC.CAP.HEX. | G 1/4 -19 | PN 315 | G 1/4 | 15 | 6 | 12 | 18 | 0,014 |
| TC.CAP.HEX. | G 3/8 -19 | PN 315 | G 3/8 | 15 | 8 | 12 | 22 | 0,023 |
| TC.CAP.HEX. | G 1/2 -14 | PN 315 | G 1/2 | 18 | 10 | 14 | 26 | 0,042 |
| TC.CAP.HEX. | G 5/8 -14 | PN 315 | G 5/8 | 18 | 12 | 14 | 28 | 0,069 |
| TC.CAP.HEX. | G 3/4 -14 | PN 315 | G 3/4 | 20 | 12 | 16 | 32 | 0,073 |
| TC.CAP.HEX. | G 1 -11 | PN 315 | G 1 | 21 | 17 | 16 | 39 | 0,118 |
| TC.CAP.HEX. | G 1.1/4 -11 | PN 160 | G 1.1/4 | 21 | 22 | 16 | 49 | 0,21 |
| TC.CAP.HEX. | G 1.1/2 -11 | PN 160 | G 1.1/2 | 21 | 24 | 16 | 55 | 0,237 |
| TC.CAP.HEX. | G 2 -11 | PN 160 | G 2 | 25 | 32 | 20 | 68 | 0,425 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.