*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Резьбовая заглушка с внутренним шестигранником, наружная резьба BSP (с уплотнением ED)
| Code | Рабочее давление, бар |
D, мм |
G | S, мм |
i, мм |
l, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 14 | G 1/8 -28 | 5 | 8 | 12 | 0,008 |
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 19 | G 1/4 -19 | 6 | 12 | 17 | 0,02 |
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 22 | G 3/8 -19 | 8 | 12 | 17 | 0,028 |
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 27 | G 1/2 -14 | 10 | 14 | 19 | 0,047 |
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 32 | G 3/4 -14 | 12 | 16 | 21 | 0,08 |
| TC.CAP.HEX. | PN 400 | 40 | G 1 -11 | 17 | 16 | 22,5 | 0,13 |
| TC.CAP.HEX. | PN 315 | 50 | G 1.1/4 -11 | 22 | 16 | 22,5 | 0,206 |
| TC.CAP.HEX. | PN 315 | 55 | G 1.1/2 -11 | 24 | 16 | 22,5 | 0,259 |
| TC.CAP.HEX. | PN 315 | 72 | G 2 -11 | 32 | 24 | 34,5 | 0,677 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.