*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Крестообразное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба
| Code | Ø трубы |
PN, бар |
Серия | L2, мм |
L7, мм |
SW, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.XF.04LL | 4 | 100 | LL | 11 | 15 | 9 | 4 | 0,029 |
| TC.XF.05LL | 5 | 100 | LL | 9,5 | 15 | 9 | 5 | 0,04 |
| TC.XF.06LL | 6 | 100 | LL | 9,5 | 15 | 9 | 6 | 0,014 |
| TC.XF.08LL | 8 | 100 | LL | 11,5 | 17 | 12 | 8 | 0,05 |
| TC.XF.06L | 6 | 315 | L | 12 | 19 | 12 | 6 | 0,039 |
| TC.XF.08L | 8 | 315 | L | 14 | 21 | 12 | 8 | 0,044 |
| TC.XF.10L | 10 | 315 | L | 15 | 22 | 14 | 10 | 0,056 |
| TC.XF.12L | 12 | 315 | L | 17 | 24 | 17 | 12 | 0,074 |
| TC.XF.15L | 15 | 315 | L | 21 | 28 | 19 | 15 | 0,129 |
| TC.XF.18L | 18 | 315 | L | 23,5 | 31 | 24 | 18 | 0,188 |
| TC.XF.22L | 22 | 160 | L | 27,5 | 35 | 27 | 22 | 0,242 |
| TC.XF.28L | 28 | 160 | L | 30,5 | 38 | 36 | 28 | 0,401 |
| TC.XF.35L | 35 | 160 | L | 34,5 | 45 | 41 | 35 | 0,634 |
| TC.XF.42L | 42 | 160 | L | 40 | 51 | 50 | 42 | 0,946 |
| TC.XF.06S | 6 | 630 | S | 16 | 23 | 12 | 6 | 0,077 |
| TC.XF.08S | 8 | 630 | S | 17 | 24 | 14 | 8 | 0,084 |
| TC.XF.10S | 10 | 630 | S | 17,5 | 25 | 17 | 10 | 0,104 |
| TC.XF.12S | 12 | 630 | S | 21,5 | 29 | 17 | 12 | 0,139 |
| TC.XF.14S | 14 | 630 | S | 22 | 30 | 19 | 14 | 0,165 |
| TC.XF.16S | 16 | 400 | S | 24,5 | 33 | 24 | 16 | 0,238 |
| TC.XF.20S | 20 | 400 | S | 26,5 | 37 | 27 | 20 | 0,332 |
| TC.XF.25S | 25 | 400 | S | 30 | 42 | 36 | 25 | 0,565 |
| TC.XF.30S | 30 | 400 | S | 35,5 | 49 | 41 | 30 | 0,872 |
| TC.XF.38S | 38 | 315 | S | 41 | 57 | 50 | 38 | 1,396 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.