*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
L-образное ввёртное резьбовое соединение, наружная резьба BSP
| Code | Ø трубы | PN, бар |
Серия | G | L4, мм |
L5, мм |
L7, мм |
SW, мм |
i, мм |
ØD, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.LF.22L.22L. | 22 | 160 | L | G 3/4 | 27,5 | 26 | 35 | 27 | 16 | 32 | 22 | 0,228 |
| TC.LF.28L.28L. | 28 | 160 | L | G 1 | 30,5 | 30 | 38 | 36 | 18 | 39 | 28 | 0,369 |
| TC.LF.35L.35L. | 35 | 160 | L | G 1.1/4 | 34,5 | 34 | 45 | 41 | 20 | 49 | 35 | 1,626 |
| TC.LF.42L.42L. | 42 | 160 | L | G 1.1/2 | 40 | 39 | 51 | 50 | 22 | 55 | 42 | 0,785 |
| TC.LF.20S.20S. | 20 | 400 | S | G 3/4 | 26,5 | 26 | 37 | 27 | 16 | 32 | 20 | 0,560 |
| TC.LF.25S.25S. | 25 | 400 | S | G 1 | 30 | 30 | 42 | 36 | 18 | 39 | 25 | 0,481 |
| TC.LF.30S.30S. | 30 | 250 | S | G 1.1/4 | 35,5 | 34 | 49 | 41 | 20 | 49 | 30 | 1,626 |
| TC.LF.38S.38S. | 38 | 250 | S | G 1.1/2 | 41 | 39 | 57 | 50 | 22 | 55 | 38 | 2,640 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.