*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Обратный клапан, соединитель, метрическая наружная резьба
Check valve, connector, metric male thread
| Code | Давление реагирования |
PN, бар |
Серия | G1 | L1, мм |
L2, мм |
S1, мм |
S2, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.CV.06L | ок. 1 бар | 250 | L | M12x1,5 | 58 | 29 | 17 | 17 | 6 | 0,046 |
| TC.CV.08L | ок. 1 бар | 250 | L | M14x1,5 | 59 | 30 | 19 | 19 | 8 | 0,061 |
| TC.CV.10L | ок. 1 бар | 250 | L | M16x1,5 | 69,5 | 40,5 | 24 | 22 | 10 | 0,102 |
| TC.CV.10L.0,2.UK | 0,2 бар | 250 | L | M16x1,5 | 68 | 39 | 22 | 27 | 10 | 0,102 |
| TC.CV.12L | ок. 1 бар | 250 | L | M18x1,5 | 72,5 | 43,5 | 30 | 27 | 12 | 0,161 |
| TC.CV.15L | ок. 1 бар | 250 | L | M22x1,5 | 77,5 | 47,5 | 32 | 27 | 15 | 0,189 |
| TC.CV.18L | ок. 1 бар | 160 | L | M26x1,5 | 83,5 | 51,5 | 36 | 36 | 18 | 0,292 |
| TC.CV.22L | ок. 1 бар | 160 | L | M30x2 | 93,5 | 61,5 | 46 | 41 | 22 | 0,458 |
| TC.CV.28L | ок. 1 бар | 100 | L | M36x2 | 102,5 | 69,5 | 55 | 50 | 28 | 0,746 |
| TC.CV.35L | ок. 1 бар | 100 | L | M45x2 | 117,5 | 74,5 | 60 | 60 | 35 | 1,062 |
| TC.CV.42L | ок. 1 бар | 100 | L | M52x2 | 119 | 74 | 70 | 65 | 42 | 1,512 |
| TC.CV.06S | ок. 1 бар | 400 | S | M14x1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 | 6 | 0,070 |
| TC.CV.08S | ок. 1 бар | 400 | S | M16x1,5 | 63,5 | 34,5 | 19 | 17 | 8 | 0,074 |
| TC.CV.10S | ок. 1 бар | 400 | S | M18x1,5 | 72,5 | 40,5 | 24 | 22 | 10 | 0,121 |
| TC.CV.12S | ок. 1 бар | 400 | S | M20x1,5 | 74,5 | 42,5 | 27 | 24 | 12 | 0,148 |
| TC.CV.14S | ок. 1 бар | 315 | S | M22x1,5 | 82,5 | 47,5 | 32 | 27 | 14 | 0,218 |
| TC.CV.16S | ок. 1 бар | 315 | S | M24x1,5 | 86,5 | 50,5 | 36 | 32 | 16 | 0,282 |
| TC.CV.20S | ок. 1 бар | 250 | S | M30x2 | 97,5 | 54,5 | 41 | 38 | 20 | 0,506 |
| TC.CV.25S | ок. 1 бар | 250 | S | M36x2 | 106,5 | 58,5 | 50 | 46 | 25 | 0,639 |
| TC.CV.30S | ок. 1 бар | 250 | S | M42x2 | 122,5 | 69,5 | 60 | 55 | 30 | 1,157 |
| TC.CV.38S | ок. 1 бар | 250 | S | M52x2 | 136,5 | 75,5 | 70 | 65 | 38 | 1,650 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.