*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Камерное кольцо для резьбовых соединений
| Code | Для резьбы | S, мм |
Ø d1, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| TC.KR.M12 | M 12 | 1,4 | 14,1 | 17,5 | 0,001 |
| TC.KR.M14 | M 14 | 1,4 | 16,1 | 19,5 | 0,002 |
| TC.KR.M16 | M 16 | 1,4 | 18,1 | 22,5 | 0,002 |
| TC.KR.M18 | M 18 | 1,4 | 20,1 | 24,5 | 0,002 |
| TC.KR.M20 | M 20 | 1,4 | 22,1 | 26,5 | 0,003 |
| TC.KR.M22 | M 22 | 1,4 | 24,1 | 27,5 | 0,002 |
| TC.KR.M26-M27 | M 26 / M 27 | 2,5 | 29,7 | 32,5 | 0,003 |
| TC.KR.M30 | M 30 | 1,95 | 32 | 36,75 | 0,005 |
| TC.KR.M33 | M 33 | 2,5 | 35,8 | 44,5 | 0,005 |
| TC.KR.M42 | M 42 | 2,1 | 44,5 | 50,8 | 0,007 |
| TC.KR.M48 | M 48 | 2,1 | 50,5 | 55,8 | 0,007 |
| TC.KR.G1/8 | G 1/8 -28 | 1,4 | 12,2 | 15 | 0,001 |
| TC.KR.G1/4 | G 1/4 -19 | 1,9 | 16,15 | 19,5 | 0,001 |
| TC.KR.G3/8 | G 3/8 -19 | 1,9 | 19,5 | 23,5 | 0,002 |
| TC.KR.G1/2 | G 1/2 -14 | 1,9 | 23,3 | 28,5 | 0,003 |
| TC.KR.G3/4 | G 3/4 -14 | 1,9 | 28,6 | 34,5 | 0,004 |
| TC.KR.G1 | G 1 -11 | 2,6 | 36,6 | 43,5 | 0,009 |
| TC.KR.G1-1/4 | G 1.1/4 -11 | 2,6 | 44,9 | 52,5 | 0,011 |
| TC.KR.G1-1/2 | G 1.1/2 -11 | 2,6 | 50,9 | 60 | 0,016 |
| TC.KR.G2 | G 2 -11 | 2,5 | 63,3 | 70 | 0,026 |
Размер камерного кольца следует выбирать по типу и размеру резьбового соединения.