*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Усиливающая гильза для труб
| Code | Ø d2, мм |
Ø D1, мм |
L1, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| TC.SLV.ID4 | 2,6 | 3,8 | 15,5 | 0,001 |
| TC.SLV.ID5 | 3,6 | 4,8 | 14 | 0,005 |
| TC.SLV.ID6 | 4,6 | 5,8 | 15,5 | 0,001 |
| TC.SLV.ID7 | 5,6 | 6,8 | 17 | 0,001 |
| TC.SLV.ID8 | 6,6 | 7,8 | 16,5 | 0,002 |
| TC.SLV.ID9 | 7,6 | 8,8 | 16,5 | 0,003 |
| TC.SLV.ID10 | 8,6 | 9,8 | 16,5 | 0,002 |
| TC.SLV.ID12 | 10,2 | 11,8 | 17 | 0,004 |
| TC.SLV.ID13 | 11,2 | 12,8 | 17 | 0,004 |
| TC.SLV.ID14 | 12,2 | 13,8 | 17 | 0,004 |
| TC.SLV.ID15 | 13,2 | 14,8 | 17,5 | 0,006 |
| TC.SLV.ID16 | 14,2 | 15,8 | 17,5 | 0,007 |
| TC.SLV.ID17 | 15,2 | 16,8 | 18 | 0,007 |
| TC.SLV.ID18 | 16,2 | 17,8 | 22 | 0,008 |
| TC.SLV.ID19 | 17,2 | 18,8 | 18 | 0,006 |
| TC.SLV.ID20 | 18,2 | 19,8 | 18 | 0,007 |
| TC.SLV.ID21 | 19,2 | 20,8 | 20 | 0,011 |
| TC.SLV.ID22 | 20,2 | 21,8 | 23,5 | 0,01 |
| TC.SLV.ID24 | 22,2 | 23,8 | 18 | 0,01 |
| TC.SLV.ID25 | 23,2 | 24,8 | 18 | 0,009 |
| TC.SLV.ID26 | 24,2 | 25,8 | 21 | 0,012 |
| TC.SLV.ID27 | 25,2 | 26,8 | 21 | 0,011 |
| TC.SLV.ID30 | 27,2 | 29,8 | 21 | 0,018 |
| TC.SLV.ID31 | 28,8 | 30,8 | 22,5 | 0,019 |
| TC.SLV.ID32 | 29,2 | 31,8 | 22,5 | 0,016 |
| TC.SLV.ID33 | 30,2 | 32,8 | 22,5 | 0,013 |
| TC.SLV.ID38 | 35,8 | 37,8 | 23,5 | 0,021 |
Размер усиливающей гильзы следует выбирать по внутреннему диаметру и толщине стенки трубы.