*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Поворотное резьбовое соединение на шарикоподшипнике, метрическая наружная резьба, угол 90°
| Code | Ø трубы, мм |
PN, бар |
Серия | L2, мм |
L4, мм |
S1, мм |
S2, мм |
S3, мм |
l2, мм |
l4, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.SW.90. | 6 | 420 | S | 31 | 59 | 22 | 17 | 17 | 16 | 44,5 | 0,178 |
| TC.SW.90. | 8 | 420 | S | 32 | 59 | 22 | 19 | 17 | 17 | 44,5 | 0,141 |
| TC.SW.90. | 12 | 420 | S | 38 | 72 | 30 | 24 | 22 | 21,5 | 55,5 | 0,372 |
| TC.SW.90. | 16 | 420 | S | 43 | 73 | 30 | 30 | 22 | 24,5 | 54,5 | 0,439 |
| TC.SW.90. | 20 | 420 | S | 48 | 94,5 | 41 | 36 | 36 | 26,5 | 72,5 | 0,967 |
| TC.SW.90. | 25 | 420 | S | 54 | 95,5 | 41 | 46 | 36 | 30 | 71 | 1,208 |
| TC.SW.90. | 30 | 420 | S | 62 | 116 | 60 | 50 | 50 | 35,5 | 89 | 2,357 |
| TC.SW.90. | 38 | 420 | S | 72 | 117 | 60 | 60 | 50 | 41 | 86,5 | 2,634 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.