*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Навинчиваемое резьбовое соединение, метрическая внутренняя резьба
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L1, мм | L2, мм | SW, мм | i, мм | Ø d2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.06L.M10X1(IN) | L | 315 | M 10 × 1 | M12x1,5 | 26,5 | 19,5 | 14 | 12,5 | 6 | 0,020 |
| TC.06L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M12x1,5 | 35 | 28 | 27 | 19 | 6 | 0,073 |
| TC.08L.M12x1,5(IN) | L | 315 | M12x1,5 | M14x1,5 | 31 | 24 | 17 | 17 | 8 | 0,033 |
| TC.08L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M14x1,5 | 35 | 29 | 27 | 19 | 8 | 0,074 |
| TC.10L.M14x1,5(IN) | L | 315 | M14x1,5 | M16x1,5 | 32 | 25 | 19 | 17 | 10 | 0,038 |
| TC.10L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M16x1,5 | 36 | 29 | 27 | 19 | 10 | 0,075 |
| TC.12L.M16x1,5(IN) | L | 315 | M16x1,5 | M18x1,5 | 33 | 26 | 22 | 17 | 12 | 0,054 |
| TC.12L.M18x1,5(IN) | L | 315 | M18x1,5 | M18x1,5 | 34 | 27 | 24 | 17 | 12 | 0,062 |
| TC.12L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M18x1,5 | 36 | 29 | 27 | 19 | 12 | 0,074 |
| TC.15L.M18x1,5(IN) | L | 315 | M18x1,5 | M22x1,5 | 35 | 28 | 24 | 17 | 15 | 0,071 |
| TC.15L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M22x1,5 | 37 | 30 | 27 | 19 | 15 | 0,078 |
| TC.18L.M22x1,5(IN) | L | 315 | M22x1,5 | M26x1,5 | 37 | 29,5 | 27 | 19 | 18 | 0,099 |
| TC.22L.M26x1,5(IN) | L | 160 | M26x1,5 | M 30 × 2 | 42 | 34,5 | 32 | 21 | 22 | 0,128 |
| TC.28L.M33X2(IN) | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 45 | 37,5 | 41 | 24 | 28 | 0,213 |
| TC.35L.M42X2(IN) | L | 160 | M 42 × 2 | M 45 × 2 | 51 | 40,5 | 55 | 26 | 35 | 0,463 |
| TC.42L.M48X2(IN) | L | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 53 | 42 | 60 | 28 | 42 | 0,527 |
| TC.06S.M12x1,5(IN) | S | 400 | M12x1,5 | M14x1,5 | 33 | 26 | 17 | 17 | 6 | 0,038 |
| TC.08S.M14x1,5(IN) | S | 400 | M14x1,5 | M16x1,5 | 33 | 26 | 19 | 17 | 8 | 0,045 |
| TC.10S.M16x1,5(IN) | S | 400 | M16x1,5 | M18x1,5 | 34 | 26,5 | 22 | 17 | 10 | 0,061 |
| TC.12S.M18x1,5(IN) | S | 400 | M18x1,5 | M20x1,5 | 35 | 27,5 | 24 | 17 | 12 | 0,074 |
| TC.14S.M20x1,5(IN) | S | 400 | M20x1,5 | M22x1,5 | 39 | 31 | 27 | 19 | 14 | 0,097 |
| TC.16S.M22x1,5(IN) | S | 400 | M22x1,5 | M24x1,5 | 39 | 30,5 | 30 | 19 | 16 | 0,121 |
| TC.20S.M27X2(IN) | S | 315 | M 27 × 2 | M 30 × 2 | 45 | 34,5 | 36 | 22 | 20 | 0,196 |
| TC.25S.M33X2(IN) | S | 315 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 49 | 37 | 41 | 24 | 25 | 0,247 |
| TC.30S.M42X2(IN) | S | 315 | M 42 × 2 | M 42 × 2 | 55 | 41,5 | 55 | 26 | 30 | 0,505 |
| TC.38S.M48X2(IN) | S | 250 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 59 | 43 | 60 | 28 | 38 | 0,616 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.