*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Переборочное резьбовое соединение
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G1 | L2, мм | L4, мм | SW, мм | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BULK.06L | L | 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27,0 | 7,0 | 17 | 17 |
| TC.BULK.08L | L | 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 8,0 | 19 | 19 |
| TC.BULK.10L | L | 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 28,0 | 10,0 | 22 | 22 |
| TC.BULK.12L | L | 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,0 | 10,0 | 24 | 24 |
| TC.BULK.15L | L | 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 31,0 | 12,0 | 27 | 30 |
| TC.BULK.18L | L | 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32,5 | 13,5 | 32 | 36 |
| TC.BULK.22L | L | 160 | 22 | M 30 x 2 | 34,5 | 16,5 | 36 | 41 |
| TC.BULK.28L | L | 160 | 28 | M 36 x 2 | 35,5 | 18,5 | 41 | 46 |
| TC.BULK.35L | L | 160 | 35 | M 45 x 2 | 36,5 | 18,5 | 50 | 55 |
| TC.BULK.42L | L | 160 | 42 | M 52 x 2 | 36,0 | 19,0 | 60 | 65 |
| TC.BULK.06S | S | 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| TC.BULK.08S | S | 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 13,0 | 22 | 22 |
| TC.BULK.10S | S | 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,5 | 24 | 24 |
| TC.BULK.12S | S | 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 30,5 | 14,5 | 27 | 27 |
| TC.BULK.14S | S | 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 32,0 | 17,0 | 30 | 30 |
| TC.BULK.16S | S | 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 16,5 | 32 | 32 |
| TC.BULK.20S | S | 400 | 20 | M 30 x 2 | 33,5 | 17,5 | 41 | 41 |
| TC.BULK.25S | S | 400 | 25 | M 36 x 2 | 35,0 | 20,0 | 46 | 46 |
| TC.BULK.30S | S | 400 | 30 | M 42 x 2 | 37,5 | 21,5 | 50 | 50 |
| TC.BULK.38S | S | 315 | 38 | M 52 x 2 | 37,0 | 22,0 | 65 | 65 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.