*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Переборочное ввариваемое резьбовое соединение
| Код | Серия | PN, бар | Ø трубы, мм | L1, мм | L2, мм | Ø D, мм | Ø d2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BULK.WELD.06L | L | 315 | 6 | 70 | 56 | 18 | 6 | 0,104 |
| TC.BULK.WELD.08L | L | 315 | 8 | 70 | 56 | 20 | 8 | 0,126 |
| TC.BULK.WELD.10L | L | 315 | 10 | 72 | 58 | 22 | 10 | 0,143 |
| TC.BULK.WELD.12L | L | 315 | 12 | 72 | 58 | 25 | 12 | 0,181 |
| TC.BULK.WELD.15L | L | 315 | 15 | 84 | 70 | 28 | 15 | 0,269 |
| TC.BULK.WELD.18L | L | 315 | 18 | 84 | 69 | 32 | 18 | 0,342 |
| TC.BULK.WELD.22L | L | 160 | 22 | 88 | 73 | 36 | 22 | 0,408 |
| TC.BULK.WELD.28L | L | 160 | 28 | 88 | 73 | 40 | 28 | 0,461 |
| TC.BULK.WELD.35L | L | 160 | 35 | 92 | 71 | 50 | 35 | 0,738 |
| TC.BULK.WELD.42L | L | 160 | 42 | 92 | 70 | 60 | 42 | 1,02 |
| TC.BULK.WELD.06S | S | 630 | 6 | 74 | 60 | 20 | 6 | 0,136 |
| TC.BULK.WELD.08S | S | 630 | 8 | 74 | 60 | 22 | 8 | 0,164 |
| TC.BULK.WELD.10S | S | 630 | 10 | 74 | 59 | 25 | 10 | 0,206 |
| TC.BULK.WELD.12S | S | 630 | 12 | 74 | 59 | 28 | 12 | 0,255 |
| TC.BULK.WELD.14S | S | 630 | 14 | 88 | 72 | 30 | 14 | 0,338 |
| TC.BULK.WELD.16S | S | 400 | 16 | 88 | 71 | 35 | 16 | 0,452 |
| TC.BULK.WELD.20S | S | 400 | 20 | 92 | 71 | 38 | 20 | 0,524 |
| TC.BULK.WELD.25S | S | 400 | 25 | 96 | 72 | 45 | 25 | 0,734 |
| TC.BULK.WELD.30S | S | 400 | 30 | 100 | 73 | 50 | 30 | 0,891 |
| TC.BULK.WELD.38S | S | 315 | 38 | 104 | 72 | 60 | 38 | 1,269 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.