*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Переборочное ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G1 | G2 | Ø d3, мм | i, мм | L1, мм | SW, мм | S1, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BULK.16S.M22X1,5(M) | S | 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 68 | 32 | 32 | 0,494 |
| TC.BULK.20S.M22X1,5(M) | S | 400 | 20 | M 22 x 1,5 | M 30 x 2 | 27 | 14 | 70 | 41 | 41 | 0,265 |
| TC.BULK.20S.M26X1,5(M) | S | 400 | 20 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 72 | 41 | 41 | 0,265 |
| TC.BULK.25S.M26X1,5(M) | S | 400 | 25 | M 26 x 1,5 | M 36 x 2 | 31 | 16 | 75 | 41 | 46 | 0,403 |
| TC.BULK.25S.M30X1,5(M) | S | 400 | 25 | M 30 x 1,5 | M 36 x 2 | 36 | 16 | 75 | 41 | 46 | 0,464 |
| TC.BULK.30S.M30X1,5(M) | S | 400 | 30 | M 30 x 1,5 | M 42 x 2 | 36 | 16 | 79 | 50 | 50 | 0,652 |
| TC.BULK.30S.M38X1,5(M) | S | 400 | 30 | M 38 x 1,5 | M 42 x 2 | 44 | 16 | 79 | 50 | 50 | 0,565 |
| TC.BULK.30S.M45X1,5(M) | S | 400 | 30 | M 45 x 1,5 | M 42 x 2 | 52 | 16 | 79 | 55 | 50 | 0,652 |
| TC.BULK.38S.M38X1,5(M) | S | 315 | 38 | M 38 x 1,5 | M 52 x 2 | 44 | 16 | 81,5 | 60 | 65 | 0,841 |
| TC.BULK.38S.M45X1,5(M) | S | 315 | 38 | M 45 x 1,5 | M 52 x 2 | 52 | 16 | 81,5 | 60 | 65 | 0,652 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.