*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Редукционное резьбовое соединение, гайка/штуцер (без уплотнения в конусе)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L2, мм | S1, мм | SW, мм | Ø d1, мм | Ø d2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.DKL06LL.04LL | LL | 100 | M 10 x 1 | M 8 x 1 | 24,5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 0,009 |
| TC.DKL08LL.04LL | LL | 100 | M 12 x 1 | M 8 x 1 | 24,5 | 14 | 14 | 8 | 4 | 0,02 |
| TC.DKL08LL.06LL | LL | 100 | M 12 x 1 | M 10 x 1 | 17,5 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0,035 |
| TC.DKL06L.04LL | L/LL | 100 | M 12 x 1,5 | M 8 x 1 | 24,5 | 14 | 11 | 6 | 4 | 0,019 |
| TC.DKL08L.04LL | L/LL | 100 | M 14 x 1,5 | M 8 x 1 | 24,5 | 17 | 12 | 8 | 4 | 0,029 |
| TC.DKL10L.04LL | L/LL | 100 | M 16 x 1,5 | M 8 x 1 | 24,5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0,04 |
| TC.DKL12L.04LL | L/LL | 100 | M 18 x 1,5 | M 8 x 1 | 24,5 | 22 | 12 | 12 | 4 | 0,056 |
| TC.DKL08L.06L | L | 315 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 26,5 | 17 | 12 | 8 | 6 | 0,041 |
| TC.DKL10L.06L | L | 315 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 19 | 12 | 10 | 6 | 0,039 |
| TC.DKL10L.08L | L | 315 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 27,5 | 19 | 14 | 10 | 8 | 0,045 |
| TC.DKL12L.06L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 28 | 22 | 14 | 12 | 6 | 0,049 |
| TC.DKL12L.08L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 29 | 22 | 14 | 12 | 8 | 0,048 |
| TC.DKL12L.10L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 30 | 22 | 17 | 12 | 10 | 0,057 |
| TC.DKL12L.12L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 31 | 22 | 22 | 12 | 12 | 0,063 |
| TC.DKL12L.15L | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 | 22 | 17 | 12 | 15 | 0,081 |
| TC.DKL15L.06L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 29 | 27 | 17 | 15 | 6 | 0,088 |
| TC.DKL15L.08L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 29 | 27 | 17 | 15 | 8 | 0,075 |
| TC.DKL15L.10L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 30 | 27 | 17 | 15 | 10 | 0,086 |
| TC.DKL15L.12L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 31 | 27 | 19 | 15 | 12 | 0,083 |
| TC.DKL15L.15L | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 | 27 | 27 | 15 | 15 | 0,09 |
| TC.DKL18L.06L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 30 | 32 | 19 | 18 | 6 | 0,128 |
| TC.DKL18L.08L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 31 | 32 | 19 | 18 | 8 | 0,126 |
| TC.DKL18L.10L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 32 | 32 | 19 | 18 | 10 | 0,113 |
| TC.DKL18L.12L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33 | 32 | 19 | 18 | 12 | 0,099 |
| TC.DKL18L.15L | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32,5 | 32 | 24 | 18 | 15 | 0,124 |
| TC.DKL22L.06L | L | 160 | M 30 x 2 | M 12 x 1,5 | 32 | 36 | 24 | 22 | 6 | 0,191 |
| TC.DKL22L.08L | L | 160 | M 30 x 2 | M 14 x 1,5 | 33 | 36 | 24 | 22 | 8 | 0,149 |
| TC.DKL22L.10L | L | 160 | M 30 x 2 | M 16 x 1,5 | 35 | 36 | 24 | 22 | 10 | 0,159 |
| TC.DKL22L.12L | L | 160 | M 30 x 2 | M 18 x 1,5 | 35 | 36 | 24 | 22 | 12 | 0,176 |
| TC.DKL22L.15L | L | 160 | M 30 x 2 | M 22 x 1,5 | 36 | 36 | 24 | 22 | 15 | 0,171 |
| TC.DKL22L.18L | L | 160 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | 36,5 | 36 | 27 | 22 | 18 | 0,168 |
| TC.DKL28L.06L | L | 160 | M 36 x 2 | M 12 x 1,5 | 34 | 41 | 30 | 28 | 6 | 0,27 |
| TC.DKL28L.08L | L | 160 | M 36 x 2 | M 14 x 1,5 | 34 | 41 | 30 | 28 | 8 | 0,263 |
| TC.DKL28L.10L | L | 160 | M 36 x 2 | M 16 x 1,5 | 35 | 41 | 30 | 28 | 10 | 0,184 |
| TC.DKL28L.12L | L | 160 | M 36 x 2 | M 18 x 1,5 | 36 | 41 | 30 | 28 | 12 | 0,26 |
| TC.DKL28L.15L | L | 160 | M 36 x 2 | M 22 x 1,5 | 37 | 41 | 30 | 28 | 15 | 0,21 |
| TC.DKL28L.18L | L | 160 | M 36 x 2 | M 26 x 1,5 | 37,5 | 41 | 30 | 28 | 18 | 0,191 |
| TC.DKL28L.22L | L | 160 | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 39,5 | 41 | 32 | 28 | 22 | 0,208 |
| TC.DKL35L.06L | L | 160 | M 45 x 2 | M 12 x 1,5 | 40 | 50 | 36 | 35 | 6 | 0,442 |
| TC.DKL35L.08L | L | 160 | M 45 x 2 | M 14 x 1,5 | 40 | 50 | 36 | 35 | 8 | 0,44 |
| TC.DKL35L.10L | L | 160 | M 45 x 2 | M 16 x 1,5 | 41 | 50 | 36 | 35 | 10 | 0,197 |
| TC.DKL35L.12L | L | 160 | M 45 x 2 | M 18 x 1,5 | 42 | 50 | 36 | 35 | 12 | 0,42 |
| TC.DKL35L.15L | L | 160 | M 45 x 2 | M 22 x 1,5 | 43 | 50 | 36 | 35 | 15 | 0,432 |
| TC.DKL35L.18L | L | 160 | M 45 x 2 | M 26 x 1,5 | 42 | 50 | 36 | 35 | 18 | 0,388 |
| TC.DKL35L.22L | L | 160 | M 45 x 2 | M 30 x 2 | 45,5 | 50 | 36 | 35 | 22 | 0,391 |
| TC.DKL35L.28L | L | 160 | M 45 x 2 | M 36 x 2 | 46,5 | 50 | 41 | 35 | 28 | 0,418 |
| TC.DKL42L.06L | L | 160 | M 52 x 2 | M 12 x 1,5 | 42,5 | 60 | 46 | 42 | 6 | 0,432 |
| TC.DKL42L.08L | L | 160 | M 52 x 2 | M 14 x 1,5 | 42,5 | 60 | 46 | 42 | 8 | 0,656 |
| TC.DKL42L.10L | L | 160 | M 52 x 2 | M 16 x 1,5 | 42 | 60 | 46 | 42 | 10 | 0,681 |
| TC.DKL42L.12L | L | 160 | M 52 x 2 | M 18 x 1,5 | 43 | 60 | 46 | 42 | 12 | 0,435 |
| TC.DKL42L.15L | L | 160 | M 52 x 2 | M 22 x 1,5 | 45 | 60 | 46 | 42 | 15 | 0,65 |
| TC.DKL42L.18L | L | 160 | M 52 x 2 | M 26 x 1,5 | 44 | 60 | 46 | 42 | 18 | 0,429 |
| TC.DKL42L.22L | L | 160 | M 52 x 2 | M 30 x 2 | 46 | 60 | 46 | 42 | 22 | 0,426 |
| TC.DKL42L.28L | L | 160 | M 52 x 2 | M 36 x 2 | 47,5 | 60 | 46 | 42 | 28 | 0,6 |
| TC.DKL42L.35L | L | 160 | M 52 x 2 | M 45 x 2 | 47,5 | 60 | 46 | 42 | 35 | 0,438 |
| TC.DKL15L.14S | L/S | 315 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 31 | 27 | 22 | 15 | 14 | 0,213 |
| TC.DKL18L.16S | L/S | 315 | M 26 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 32 | 32 | 18 | 16 | 0,149 |
| TC.DKL22L.16S | L/S | 315 | M 30 x 2 | M 24 x 1,5 | 34,5 | 36 | 32 | 22 | 16 | 0,162 |
| TC.DKL22L.20S | L/S | 315 | M 30 x 2 | M 30 x 2 | 34,5 | 36 | 41 | 22 | 20 | 0,208 |
| TC.DKL28L.16S | L/S | 250 | M 36 x 2 | M 24 x 1,5 | 36,5 | 41 | 32 | 28 | 16 | 0,271 |
| TC.DKL28L.25S | L/S | 250 | M 36 x 2 | M 36 x 2 | 38,5 | 41 | 41 | 28 | 25 | 0,316 |
| TC.DKS08S.06S | S | 630 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 30 | 19 | 14 | 8 | 6 | 0,051 |
| TC.DKS10S.06S | S | 630 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 32 | 22 | 14 | 10 | 6 | 0,064 |
| TC.DKS10S.08S | S | 630 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 34 | 22 | 17 | 10 | 8 | 0,064 |
| TC.DKS12S.06S | S | 630 | M 20 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 32 | 24 | 14 | 12 | 6 | 0,107 |
| TC.DKS12S.08S | S | 630 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 34 | 24 | 17 | 12 | 8 | 0,062 |
| TC.DKS12S.10S | S | 630 | M 20 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33,5 | 24 | 19 | 12 | 10 | 0,07 |
| TC.DKS14S.06S | S | 630 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 35 | 27 | 17 | 14 | 6 | 0,109 |
| TC.DKS14S.08S | S | 630 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 37 | 27 | 17 | 14 | 8 | 0,109 |
| TC.DKS14S.10S | S | 630 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 36,5 | 27 | 19 | 14 | 10 | 0,11 |
| TC.DKS14S.12S | S | 630 | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 38,5 | 27 | 22 | 14 | 12 | 0,116 |
| TC.DKS16S.06S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 35 | 30 | 17 | 16 | 6 | 0,13 |
| TC.DKS16S.08S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 37 | 30 | 17 | 16 | 8 | 0,133 |
| TC.DKS16S.10S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 36,5 | 30 | 19 | 16 | 10 | 0,134 |
| TC.DKS16S.12S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 38,5 | 30 | 22 | 16 | 12 | 0,141 |
| TC.DKS16S.14S | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 40 | 30 | 24 | 16 | 14 | 0,142 |
| TC.DKS20S.06S | S | 400 | M 30 x 2 | M 14 x 1,5 | 42 | 36 | 22 | 20 | 6 | 0,164 |
| TC.DKS20S.08S | S | 400 | M 30 x 2 | M 16 x 1,5 | 42 | 36 | 22 | 20 | 8 | 0,224 |
| TC.DKS20S.10S | S | 400 | M 30 x 2 | M 18 x 1,5 | 42,5 | 36 | 22 | 20 | 10 | 0,212 |
| TC.DKS20S.12S | S | 400 | M 30 x 2 | M 20 x 1,5 | 43,5 | 36 | 22 | 20 | 12 | 0,213 |
| TC.DKS20S.14S | S | 400 | M 30 x 2 | M 22 x 1,5 | 45 | 36 | 24 | 20 | 14 | 0,21 |
| TC.DKS20S.16S | S | 400 | M 30 x 2 | M 24 x 1,5 | 44,5 | 36 | 27 | 20 | 16 | 0,174 |
| TC.DKS25S.06S | S | 400 | M 36 x 2 | M 14 x 1,5 | 44 | 46 | 27 | 25 | 6 | 0,402 |
| TC.DKS25S.08S | S | 400 | M 36 x 2 | M 16 x 1,5 | 44 | 46 | 27 | 25 | 8 | 0,385 |
| TC.DKS25S.10S | S | 400 | M 36 x 2 | M 18 x 1,5 | 43,5 | 46 | 27 | 25 | 10 | 0,387 |
| TC.DKS25S.12S | S | 400 | M 36 x 2 | M 20 x 1,5 | 45,5 | 46 | 27 | 25 | 12 | 0,299 |
| TC.DKS25S.14S | S | 400 | M 36 x 2 | M 22 x 1,5 | 47 | 46 | 27 | 25 | 14 | 0,37 |
| TC.DKS25S.16S | S | 400 | M 36 x 2 | M 24 x 1,5 | 47,5 | 46 | 27 | 25 | 16 | 0,371 |
| TC.DKS25S.20S | S | 400 | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 48,5 | 46 | 32 | 25 | 20 | 0,303 |
| TC.DKS30S.06S | S | 400 | M 42 x 2 | M 14 x 1,5 | 52 | 50 | 32 | 30 | 6 | 0,503 |
| TC.DKS30S.08S | S | 400 | M 42 x 2 | M 16 x 1,5 | 52 | 50 | 32 | 30 | 8 | 0,504 |
| TC.DKS30S.10S | S | 400 | M 42 x 2 | M 18 x 1,5 | 51,5 | 50 | 32 | 30 | 10 | 0,38 |
| TC.DKS30S.12S | S | 400 | M 42 x 2 | M 20 x 1,5 | 51,5 | 50 | 32 | 30 | 12 | 0,554 |
| TC.DKS30S.14S | S | 400 | M 42 x 2 | M 22 x 1,5 | 50 | 50 | 32 | 30 | 14 | 0,479 |
| TC.DKS30S.16S | S | 400 | M 42 x 2 | M 24 x 1,5 | 52,5 | 50 | 32 | 30 | 16 | 0,368 |
| TC.DKS30S.20S | S | 400 | M 42 x 2 | M 30 x 2 | 49,5 | 50 | 32 | 30 | 20 | 0,463 |
| TC.DKS30S.25S | S | 400 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 57 | 50 | 41 | 30 | 25 | 0,38 |
| TC.DKS38S.06S | S | 315 | M 52 x 2 | M 14 x 1,5 | 55 | 60 | 41 | 38 | 6 | 0,539 |
| TC.DKS38S.08S | S | 315 | M 52 x 2 | M 16 x 1,5 | 55 | 60 | 41 | 38 | 8 | 0,773 |
| TC.DKS38S.10S | S | 315 | M 52 x 2 | M 18 x 1,5 | 54,5 | 60 | 41 | 38 | 10 | 0,764 |
| TC.DKS38S.12S | S | 315 | M 52 x 2 | M 20 x 1,5 | 54,5 | 60 | 41 | 38 | 12 | 0,982 |
| TC.DKS38S.14S | S | 315 | M 52 x 2 | M 22 x 1,5 | 57 | 60 | 41 | 38 | 14 | 0,792 |
| TC.DKS38S.16S | S | 315 | M 52 x 2 | M 24 x 1,5 | 55,5 | 60 | 41 | 38 | 16 | 0,548 |
| TC.DKS38S.20S | S | 315 | M 52 x 2 | M 30 x 2 | 56,5 | 60 | 41 | 38 | 20 | 0,545 |
| TC.DKS38S.25S | S | 315 | M 52 x 2 | M 36 x 2 | 60 | 60 | 41 | 38 | 25 | 0,519 |
| TC.DKS38S.30S | S | 315 | M 52 x 2 | M 42 x 2 | 60,5 | 60 | 46 | 38 | 30 | 0,633 |
| TC.DKS16S.15L | S/L | 315 | M 24 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 37 | 30 | 24 | 16 | 15 | 0,134 |
| TC.DKS16S.18L | S/L | 315 | M 24 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 39,5 | 30 | 26 | 16 | 18 | 0,158 |
| TC.DKS20S.15L | S/L | 315 | M 30 x 2 | M 22 x 1,5 | 43 | 36 | 24 | 20 | 15 | 0,203 |
| TC.DKS20S.18L | S/L | 315 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | 42,5 | 36 | 27 | 20 | 18 | 0,207 |
| TC.DKS25S.18L | S/L | 315 | M 36 x 2 | M 26 x 1,5 | 48 | 46 | 27 | 25 | 18 | 0,347 |
| TC.DKS25S.22L | S/L | 160 | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 48,5 | 46 | 32 | 25 | 22 | 0,34 |
| TC.DKS30S.28L | S/L | 160 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 50,5 | 50 | 41 | 30 | 28 | 0,462 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.