*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение с уплотнением в конусе, предварительно монтированное, метрическая наружная резьба (с уплотнением ED)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | OR | L2, мм | S1, мм | SW, мм | i, мм | Ø d1, мм | Ø d2, мм | Ø d3, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.DKOL06L.M10X1(M).ED | L | 315 | M 12 x 1,5 | M 10 x 1 | 4,0 x 1,5 | 24,5 | 14 | 14 | 8 | 6 | 2,5 | 13,9 |
| TC.DKOL08L.M12X1,5(M).ED | L | 315 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | 26,5 | 17 | 17 | 12 | 8 | 4,5 | 16,9 |
| TC.DKOL10L.M14X1,5(M).ED | L | 315 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | 27,5 | 19 | 19 | 12 | 10 | 6 | 18,9 |
| TC.DKOL12L.M16X1,5(M).ED | L | 315 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | 30,5 | 22 | 22 | 12 | 12 | 8 | 21,9 |
| TC.DKOL15L.M18X1,5(M).ED | L | 315 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | 31,5 | 27 | 24 | 12 | 15 | 10 | 23,9 |
| TC.DKOL18L.M22X1,5(M).ED | L | 315 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 15,0 x 2,0 | 31,5 | 32 | 27 | 14 | 18 | 13 | 26,9 |
| TC.DKOL22L.M26X1,5(M).ED | L | 160 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | 20,0 x 2,0 | 32,5 | 36 | 32 | 16 | 22 | 17 | 31,9 |
| TC.DKOL28L.M33X2(M).ED | L | 160 | M 36 x 2 | M 33 x 2 | 26,0 x 2,0 | 35,0 | 41 | 41 | 18 | 28 | 22 | 39,9 |
| TC.DKOL35L.M42X2(M).ED | L | 160 | M 45 x 2 | M 42 x 2 | 32,0 x 2,5 | 42,5 | 50 | 50 | 20 | 35 | 28 | 49,9 |
| TC.DKOL42L.M48X2(M).ED | L | 160 | M 52 x 2 | M 48 x 2 | 38,0 x 2,5 | 46,5 | 60 | 55 | 22 | 42 | 34 | 54,9 |
| TC.DKOS06S.M12X1,5(M).ED | S | 630 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 4,0 x 1,5 | 27,0 | 17 | 17 | 12 | 6 | 2,5 | 16,9 |
| TC.DKOS08S.M14X1,5(M).ED | S | 630 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 6,0 x 1,5 | 29,5 | 19 | 19 | 12 | 8 | 4 | 18,9 |
| TC.DKOS10S.M16X1,5(M).ED | S | 630 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 7,5 x 1,5 | 32,0 | 22 | 22 | 12 | 10 | 6 | 21,9 |
| TC.DKOS12S.M18X1,5(M).ED | S | 630 | M 20 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9,0 x 1,5 | 34,0 | 24 | 24 | 12 | 12 | 8 | 23,9 |
| TC.DKOS14S.M20X1,5(M).ED | S | 630 | M 22 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 10,0 x 2,0 | 36,5 | 27 | 27 | 14 | 14 | 9 | 25,9 |
| TC.DKOS16S.M22X1,5(M).ED | S | 400 | M 24 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12,0 x 2,0 | 37,0 | 30 | 27 | 14 | 16 | 11 | 26,9 |
| TC.DKOS20S.M27X2(M).ED | S | 400 | M 30 x 2 | M 27 x 2 | 16,3 x 2,4 | 43,0 | 36 | 32 | 16 | 20 | 14 | 31,9 |
| TC.DKOS25S.M33X2(M).ED | S | 400 | M 36 x 2 | M 33 x 2 | 20,3 x 2,4 | 48,0 | 46 | 41 | 18 | 25 | 18 | 39,9 |
| TC.DKOS30S.M42X2(M).ED | S | 400 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 25,3 x 2,4 | 51,0 | 50 | 50 | 20 | 30 | 23 | 49,9 |
| TC.DKOS38S.M48X2(M).ED | S | 315 | M 52 x 2 | M 48 x 2 | 33,3 x 2,4 | 60,0 | 60 | 55 | 22 | 38 | 30 | 54,9 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.