*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная коническая резьба
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L2, мм | L7, мм | SW, мм | i, мм | Ø d2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.16LL.MT22X1,5(M) | LL | 100 | M22x1,5 | M22x1,5 | 15,5 | 36,5 | 27 | 14 | 16 | 0,025 |
| TC.16LL.MT18X1,5(M) | LL | 100 | M18x1,5 | M22x1,5 | 14,5 | 33,5 | 24 | 12 | 16 | 0,052 |
| TC.06L.MT10X1(M) | L | 315 | M 10 × 1 | M12x1,5 | 8,5 | 23,5 | 14 | 8 | 6 | 0,014 |
| TC.06L.MT12X1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M12x1,5 | 9 | 28 | 17 | 12 | 6 | 0,022 |
| TC.06L.MT14X1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M12x1,5 | 9 | 28 | 19 | 12 | 6 | 0,027 |
| TC.06L.MT16X1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M12x1,5 | 9 | 28 | 22 | 12 | 6 | 0,033 |
| TC.06L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M12x1,5 | 9,5 | 28,5 | 24 | 12 | 6 | 0,038 |
| TC.06L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M12x1,5 | 10 | 31 | 27 | 14 | 6 | 0,055 |
| TC.08L.MT12X1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M14x1,5 | 10 | 29 | 17 | 12 | 8 | 0,019 |
| TC.08L.MT10X1(M) | L | 315 | M 10 × 1 | M14x1,5 | 9,5 | 24,5 | 17 | 8 | 8 | 0,020 |
| TC.08L.MT14X1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M14x1,5 | 10 | 29 | 19 | 12 | 8 | 0,031 |
| TC.08L.MT16X1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M14x1,5 | 10 | 29 | 22 | 12 | 8 | 0,044 |
| TC.08L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M14x1,5 | 10,5 | 29,5 | 24 | 12 | 8 | 0,049 |
| TC.08L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M14x1,5 | 11 | 32 | 27 | 14 | 8 | 0,063 |
| TC.10L.MT14X1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M16x1,5 | 11 | 30 | 19 | 12 | 10 | 0,032 |
| TC.10L.MT12X1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M16x1,5 | 11 | 30 | 17 | 12 | 10 | 0,028 |
| TC.10L.MT16X1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M16x1,5 | 11 | 30 | 22 | 12 | 10 | 0,047 |
| TC.10L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M16x1,5 | 11,5 | 30,5 | 24 | 12 | 10 | 0,050 |
| TC.10L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M16x1,5 | 12 | 33 | 27 | 14 | 10 | 0,064 |
| TC.12L.MT16X1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M18x1,5 | 12,5 | 31,5 | 22 | 12 | 12 | 0,047 |
| TC.12L.MT12X1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M18x1,5 | 12,5 | 31,5 | 19 | 12 | 12 | 0,037 |
| TC.12L.MT14X1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M18x1,5 | 12,5 | 31,5 | 22 | 12 | 12 | 0,040 |
| TC.12L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M18x1,5 | 13 | 32 | 24 | 12 | 12 | 0,050 |
| TC.12L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M18x1,5 | 13,5 | 34,5 | 27 | 14 | 12 | 0,064 |
| TC.12L.MT24X1,5(M) | L | 315 | M24x1,5 | M18x1,5 | 13,5 | 34,5 | 32 | 14 | 12 | 0,083 |
| TC.12L.MT26X1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M18x1,5 | 13,5 | 36,5 | 32 | 16 | 12 | 0,092 |
| TC.15L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M22x1,5 | 13,5 | 32,5 | 24 | 12 | 15 | 0,055 |
| TC.15L.MT14X1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M22x1,5 | 13 | 32 | 24 | 12 | 15 | 0,051 |
| TC.15L.MT16X1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M22x1,5 | 13 | 32 | 24 | 12 | 15 | 0,053 |
| TC.15L.MT20X1,5(M) | L | 250 | M20x1,5 | M22x1,5 | 13,5 | 34,5 | 27 | 14 | 15 | 0,067 |
| TC.15L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M22x1,5 | 14 | 35 | 27 | 14 | 15 | 0,071 |
| TC.15L.MT26X1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M22x1,5 | 14 | 37 | 32 | 16 | 15 | 0,097 |
| TC.15L.MT30X2(M) | L | 315 | M 30 × 2 | M22x1,5 | 14 | 37 | 41 | 16 | 15 | 0,145 |
| TC.18L.MT22X1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M26x1,5 | 14,5 | 36 | 27 | 14 | 18 | 0,074 |
| TC.18L.MT18X1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M26x1,5 | 14 | 33,5 | 27 | 12 | 18 | 0,071 |
| TC.18L.MT26X1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M26x1,5 | 14,5 | 38 | 32 | 16 | 18 | 0,096 |
| TC.18L.MT27X2(M) | L | 315 | M 27 × 2 | M26x1,5 | 14,5 | 38 | 32 | 16 | 18 | 0,109 |
| TC.18L.MT30X1,5(M) | L | 315 | M30x1,5 | M26x1,5 | 14,5 | 38 | 41 | 16 | 18 | 0,133 |
| TC.22L.MT26X1,5(M) | L | 160 | M26x1,5 | M 30 × 2 | 16,5 | 40 | 32 | 16 | 22 | 0,103 |
| TC.22L.MT18X1,5(M) | L | 160 | M18x1,5 | M 30 × 2 | 16 | 35,5 | 32 | 12 | 22 | 0,091 |
| TC.22L.MT22X1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 16,5 | 38 | 32 | 14 | 22 | 0,096 |
| TC.22L.MT22X1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 22,5 | 44 | 32 | 14 | 22 | 0,103 |
| TC.22L.MT30X1,5(M) | L | 160 | M30x1,5 | M 30 × 2 | 16,5 | 40 | 41 | 16 | 22 | 0,148 |
| TC.22L.MT33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 30 × 2 | 23,5 | 55 | 41 | 18 | 22 | 0,219 |
| TC.28L.MT33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 17,5 | 43 | 41 | 18 | 28 | 0,170 |
| TC.28L.MT33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 23,5 | 49 | 41 | 18 | 28 | 0,226 |
| TC.28L.MT22X1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 36 × 2 | 17,5 | 39 | 41 | 14 | 28 | 0,158 |
| TC.28L.MT26X1,5(M) | L | 160 | M26x1,5 | M 36 × 2 | 17,5 | 41 | 41 | 16 | 28 | 0,158 |
| TC.28L.MT27X2(M) | L | 160 | M 27 × 2 | M 36 × 2 | 17,5 | 41 | 41 | 16 | 28 | 0,162 |
| TC.28L.MT42X2(M) | L | 160 | M 42 × 2 | M 36 × 2 | 17,5 | 45 | 50 | 22 | 28 | 0,251 |
| TC.35L.MT42X2(M) | L | 160 | M 42 × 2 | M 45 × 2 | 17,5 | 48 | 50 | 20 | 35 | 0,274 |
| TC.42L.MT48X2(M) | L | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 19 | 52 | 55 | 22 | 42 | 0,345 |
| TC.06S.MT12X1,5(M) | S | 400 | M12x1,5 | M14x1,5 | 13 | 32 | 17 | 12 | 6 | 0,035 |
| TC.06S.MT16X1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M14x1,5 | 13 | 32 | 22 | 12 | 6 | 0,045 |
| TC.06S.MT18X1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M14x1,5 | 13,5 | 32,5 | 24 | 12 | 6 | 0,055 |
| TC.06S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M14x1,5 | 14 | 35 | 27 | 14 | 6 | 0,065 |
| TC.08S.MT14X1,5(M) | S | 400 | M14x1,5 | M16x1,5 | 15 | 34 | 19 | 12 | 8 | 0,045 |
| TC.10S.MT16X1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M18x1,5 | 15 | 34,5 | 22 | 12 | 10 | 0,057 |
| TC.10S.MT18X1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M18x1,5 | 15,5 | 35 | 24 | 12 | 10 | 0,070 |
| TC.10S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M18x1,5 | 16 | 37,5 | 27 | 14 | 10 | 0,080 |
| TC.12S.MT18X1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M20x1,5 | 17 | 36,5 | 24 | 12 | 12 | 0,080 |
| TC.12S.MT14X1,5(M) | S | 400 | M14x1,5 | M20x1,5 | 16,5 | 36 | 22 | 12 | 12 | 0,062 |
| TC.12S.MT16X1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M20x1,5 | 16,5 | 36 | 22 | 12 | 12 | 0,063 |
| TC.12S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M20x1,5 | 17,5 | 39 | 27 | 14 | 12 | 0,087 |
| TC.14S.MT20X1,5(M) | S | 400 | M20x1,5 | M22x1,5 | 19 | 41 | 27 | 14 | 14 | 0,091 |
| TC.14S.MT16X1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M22x1,5 | 18,5 | 38,5 | 24 | 12 | 14 | 0,106 |
| TC.14S.MT18X1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M22x1,5 | 19 | 39 | 24 | 12 | 14 | 0,101 |
| TC.14S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M22x1,5 | 19,5 | 41,5 | 27 | 14 | 14 | 0,094 |
| TC.16S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M24x1,5 | 18,5 | 41 | 27 | 14 | 16 | 0,095 |
| TC.16S.MT16X1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M24x1,5 | 17,5 | 38 | 27 | 12 | 16 | 0,088 |
| TC.16S.MT18X1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M24x1,5 | 18 | 38,5 | 27 | 12 | 16 | 0,090 |
| TC.16S.MT26X1,5(M) | S | 400 | M26x1,5 | M24x1,5 | 18,5 | 43 | 32 | 16 | 16 | 0,135 |
| TC.20S.MT27X2(M) | S | 400 | M 27 × 2 | M 30 × 2 | 20,5 | 47 | 32 | 16 | 20 | 0,160 |
| TC.20S.MT22X1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 20,5 | 45 | 32 | 14 | 20 | 0,138 |
| TC.20S.MT26X1,5(M) | S | 400 | M26x1,5 | M30x1,5 | 20,5 | 47 | 32 | 16 | 20 | 0,142 |
| TC.20S.MT30X1,5(M) | S | 400 | M30x1,5 | M 30 × 2 | 20,5 | 47 | 36 | 16 | 20 | 0,173 |
| TC.25S.MT33X2(M) | S | 250 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 23 | 53 | 41 | 18 | 25 | 0,266 |
| TC.25S.MT26X1,5(M) | S | 250 | M26x1,5 | M 36 × 2 | 16 | 44 | 30 | 16 | 25 | 0,165 |
| TC.25S.MT27X2(M) | S | 250 | M 27 × 2 | M 36 × 2 | 23 | 51 | 41 | 16 | 25 | 0,255 |
| TC.25S.MT30X1,5(M) | S | 250 | M30x1,5 | M 36 × 2 | 23 | 51 | 41 | 16 | 25 | 0,254 |
| TC.30S.MT42X2(M) | S | 160 | M 42 × 2 | M 42 × 2 | 23,5 | 57 | 50 | 20 | 30 | 0,415 |
| TC.30S.MT30X1,5(M) | S | 160 | M30x1,5 | M 42 × 2 | 23,5 | 53 | 50 | 16 | 30 | 0,332 |
| TC.30S.MT38X1,5(M) | S | 160 | M38x1,5 | M 42 × 2 | 23,5 | 43,5 | 50 | 20 | 30 | 0,334 |
| TC.38S.MT48X2(M) | S | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 26 | 64 | 55 | 22 | 38 | 0,543 |
| TC.38S.MT38X1,5(M) | S | 160 | M38x1,5 | M 52 × 2 | 26 | 62 | 50 | 20 | 38 | 0,447 |
| TC.38S.MT45X1,5(M) | S | 160 | M45x1,5 | M 52 × 2 | 26 | 64 | 55 | 22 | 38 | 0,534 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.