*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба (без уплотнения)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L1, мм | L2, мм | SW, мм | i, мм | Ø d2, мм | Ø d3, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.16LL.M22x1,5(M) | LL | 100 | M22x1,5 | M22x1,5 | 36,5 | 15,5 | 27 | 14 | 16 | 27 | 0,025 |
| TC.16LL.M18x1,5(M) | LL | 100 | M18x1,5 | M22x1,5 | 33,5 | 14,5 | 24 | 12 | 16 | 23 | 0,052 |
| TC.06L.M10X1(M) | L | 315 | M 10 × 1 | M12x1,5 | 23,5 | 8,5 | 14 | 8 | 6 | 14 | 0,014 |
| TC.06L.M12x1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M12x1,5 | 28 | 9 | 17 | 12 | 6 | 17 | 0,022 |
| TC.06L.M14x1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M12x1,5 | 28 | 9 | 19 | 12 | 6 | 19 | 0,027 |
| TC.06L.M16x1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M12x1,5 | 28 | 9 | 22 | 12 | 6 | 21 | 0,033 |
| TC.06L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M12x1,5 | 28,5 | 9,5 | 24 | 12 | 6 | 23 | 0,038 |
| TC.06L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M12x1,5 | 31 | 10 | 27 | 14 | 6 | 27 | 0,055 |
| TC.08L.M12x1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M14x1,5 | 29 | 10 | 17 | 12 | 8 | 17 | 0,019 |
| TC.08L.M10X1(M) | L | 315 | M 10 × 1 | M14x1,5 | 24,5 | 9,5 | 17 | 8 | 8 | 14 | 0,020 |
| TC.08L.M14x1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M14x1,5 | 29 | 10 | 19 | 12 | 8 | 19 | 0,031 |
| TC.08L.M16x1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M14x1,5 | 29 | 10 | 22 | 12 | 8 | 21 | 0,044 |
| TC.08L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M14x1,5 | 29,5 | 10,5 | 24 | 12 | 8 | 23 | 0,049 |
| TC.08L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M14x1,5 | 32 | 11 | 27 | 14 | 8 | 27 | 0,063 |
| TC.10L.M14x1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M16x1,5 | 30 | 11 | 19 | 12 | 10 | 19 | 0,032 |
| TC.10L.M12x1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M16x1,5 | 30 | 11 | 17 | 12 | 10 | 17 | 0,028 |
| TC.10L.M16x1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M16x1,5 | 30 | 11 | 22 | 12 | 10 | 21 | 0,047 |
| TC.10L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M16x1,5 | 30,5 | 11,5 | 24 | 12 | 10 | 23 | 0,050 |
| TC.10L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M16x1,5 | 33 | 12 | 27 | 14 | 10 | 27 | 0,064 |
| TC.12L.M16x1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M18x1,5 | 31,5 | 12,5 | 22 | 12 | 12 | 21 | 0,047 |
| TC.12L.M12x1,5(M) | L | 315 | M12x1,5 | M18x1,5 | 31,5 | 12,5 | 19 | 12 | 12 | 17 | 0,037 |
| TC.12L.M14x1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M18x1,5 | 31,5 | 12,5 | 22 | 12 | 12 | 19 | 0,040 |
| TC.12L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M18x1,5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 12 | 23 | 0,050 |
| TC.12L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M18x1,5 | 34,5 | 13,5 | 27 | 14 | 12 | 27 | 0,064 |
| TC.12L.M24x1,5(M) | L | 315 | M24x1,5 | M18x1,5 | 34,5 | 13,5 | 32 | 14 | 12 | 29 | 0,083 |
| TC.12L.M26x1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M18x1,5 | 36,5 | 13,5 | 32 | 16 | 12 | 31 | 0,092 |
| TC.15L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M22x1,5 | 32,5 | 13,5 | 24 | 12 | 15 | 23 | 0,055 |
| TC.15L.M14x1,5(M) | L | 315 | M14x1,5 | M22x1,5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 15 | 19 | 0,051 |
| TC.15L.M16x1,5(M) | L | 315 | M16x1,5 | M22x1,5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 15 | 21 | 0,053 |
| TC.15L.M20x1,5(M) | L | 250 | M20x1,5 | M22x1,5 | 34,5 | 13,5 | 27 | 14 | 15 | 25 | 0,067 |
| TC.15L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M22x1,5 | 35 | 14 | 27 | 14 | 15 | 27 | 0,071 |
| TC.15L.M26x1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M22x1,5 | 37 | 14 | 32 | 16 | 15 | 31 | 0,097 |
| TC.15L.M30X2(M) | L | 315 | M 30 × 2 | M22x1,5 | 37 | 14 | 41 | 16 | 15 | 36 | 0,145 |
| TC.18L.M22x1,5(M) | L | 315 | M22x1,5 | M26x1,5 | 36 | 14,5 | 27 | 14 | 18 | 27 | 0,074 |
| TC.18L.M18x1,5(M) | L | 315 | M18x1,5 | M26x1,5 | 33,5 | 14 | 27 | 12 | 18 | 23 | 0,071 |
| TC.18L.M26x1,5(M) | L | 315 | M26x1,5 | M26x1,5 | 38 | 14,5 | 32 | 16 | 18 | 31 | 0,096 |
| TC.18L.M27X2(M) | L | 315 | M 27 × 2 | M26x1,5 | 38 | 14,5 | 32 | 16 | 18 | 32 | 0,109 |
| TC.18L.M30x1,5(M) | L | 315 | M30x1,5 | M26x1,5 | 38 | 14,5 | 41 | 16 | 18 | 36 | 0,133 |
| TC.22L.M26x1,5(M) | L | 160 | M26x1,5 | M 30 × 2 | 40 | 16,5 | 32 | 16 | 22 | 31 | 0,103 |
| TC.22L.M18x1,5(M) | L | 160 | M18x1,5 | M 30 × 2 | 35,5 | 16 | 32 | 12 | 22 | 23 | 0,091 |
| TC.22L.M22x1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 38 | 16,5 | 32 | 14 | 22 | 27 | 0,096 |
| TC.22L.M22x1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 44 | 22,5 | 32 | 14 | 22 | 27 | 0,103 |
| TC.22L.M30x1,5(M) | L | 160 | M30x1,5 | M 30 × 2 | 40 | 16,5 | 41 | 16 | 22 | 36 | 0,148 |
| TC.22L.M33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 30 × 2 | 55 | 23,5 | 41 | 18 | 22 | 39 | 0,219 |
| TC.28L.M33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 43 | 17,5 | 41 | 18 | 28 | 39 | 0,170 |
| TC.28L.M33X2(M) | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 49 | 23,5 | 41 | 18 | 28 | 39 | 0,226 |
| TC.28L.M22x1,5(M) | L | 160 | M22x1,5 | M 36 × 2 | 39 | 17,5 | 41 | 14 | 28 | 27 | 0,158 |
| TC.28L.M26x1,5(M) | L | 160 | M26x1,5 | M 36 × 2 | 41 | 17,5 | 41 | 16 | 28 | 31 | 0,158 |
| TC.28L.M27X2(M) | L | 160 | M 27 × 2 | M 36 × 2 | 41 | 17,5 | 41 | 16 | 28 | 32 | 0,162 |
| TC.28L.M42X2(M) | L | 160 | M 42 × 2 | M 36 × 2 | 45 | 17,5 | 50 | 22 | 28 | 49 | 0,251 |
| TC.35L.M42X2(M) | L | 160 | M 42 × 2 | M 45 × 2 | 48 | 17,5 | 50 | 20 | 35 | 49 | 0,274 |
| TC.42L.M48X2(M) | L | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 52 | 19 | 55 | 22 | 42 | 55 | 0,345 |
| TC.06S.M12x1,5(M) | S | 400 | M12x1,5 | M14x1,5 | 32 | 13 | 17 | 12 | 6 | 17 | 0,035 |
| TC.06S.M16x1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M14x1,5 | 32 | 13 | 22 | 12 | 6 | 21 | 0,045 |
| TC.06S.M18x1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M14x1,5 | 32,5 | 13,5 | 24 | 12 | 6 | 23 | 0,055 |
| TC.06S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M14x1,5 | 35 | 14 | 27 | 14 | 6 | 27 | 0,065 |
| TC.08S.M14x1,5(M) | S | 400 | M14x1,5 | M16x1,5 | 34 | 15 | 19 | 12 | 8 | 19 | 0,045 |
| TC.10S.M16x1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M18x1,5 | 34,5 | 15 | 22 | 12 | 10 | 21 | 0,057 |
| TC.10S.M18x1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M18x1,5 | 35 | 15,5 | 24 | 12 | 10 | 23 | 0,070 |
| TC.10S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M18x1,5 | 37,5 | 16 | 27 | 14 | 10 | 27 | 0,080 |
| TC.12S.M18x1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M20x1,5 | 36,5 | 17 | 24 | 12 | 12 | 23 | 0,080 |
| TC.12S.M14x1,5(M) | S | 400 | M14x1,5 | M20x1,5 | 36 | 16,5 | 22 | 12 | 12 | 19 | 0,062 |
| TC.12S.M16x1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M20x1,5 | 36 | 16,5 | 22 | 12 | 12 | 21 | 0,063 |
| TC.12S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M20x1,5 | 39 | 17,5 | 27 | 14 | 12 | 27 | 0,087 |
| TC.14S.M20x1,5(M) | S | 400 | M20x1,5 | M22x1,5 | 41 | 19 | 27 | 14 | 14 | 25 | 0,091 |
| TC.14S.M16x1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M22x1,5 | 38,5 | 18,5 | 24 | 12 | 14 | 21 | 0,106 |
| TC.14S.M18x1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M22x1,5 | 39 | 19 | 24 | 12 | 14 | 23 | 0,101 |
| TC.14S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M22x1,5 | 41,5 | 19,5 | 27 | 14 | 14 | 27 | 0,094 |
| TC.16S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M24x1,5 | 41 | 18,5 | 27 | 14 | 16 | 27 | 0,095 |
| TC.16S.M16x1,5(M) | S | 400 | M16x1,5 | M24x1,5 | 38 | 17,5 | 27 | 12 | 16 | 21 | 0,088 |
| TC.16S.M18x1,5(M) | S | 400 | M18x1,5 | M24x1,5 | 38,5 | 18 | 27 | 12 | 16 | 23 | 0,090 |
| TC.16S.M26x1,5(M) | S | 400 | M26x1,5 | M24x1,5 | 43 | 18,5 | 32 | 16 | 16 | 31 | 0,135 |
| TC.20S.M27X2(M) | S | 400 | M 27 × 2 | M 30 × 2 | 47 | 20,5 | 32 | 16 | 20 | 32 | 0,160 |
| TC.20S.M22x1,5(M) | S | 400 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 45 | 20,5 | 32 | 14 | 20 | 27 | 0,138 |
| TC.20S.M26x1,5(M) | S | 400 | M26x1,5 | M30x1,5 | 47 | 20,5 | 32 | 16 | 20 | 32 | 0,142 |
| TC.20S.M30x1,5(M) | S | 400 | M30x1,5 | M 30 × 2 | 47 | 20,5 | 36 | 16 | 20 | 36 | 0,173 |
| TC.25S.M33X2(M) | S | 250 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 53 | 23 | 41 | 18 | 25 | 39 | 0,266 |
| TC.25S.M26x1,5(M) | S | 250 | M26x1,5 | M 36 × 2 | 44 | 16 | 30 | 16 | 25 | 32 | 0,165 |
| TC.25S.M27X2(M) | S | 250 | M 27 × 2 | M 36 × 2 | 51 | 23 | 41 | 16 | 25 | 32 | 0,255 |
| TC.25S.M30x1,5(M) | S | 250 | M30x1,5 | M 36 × 2 | 51 | 23 | 41 | 16 | 25 | 36 | 0,254 |
| TC.30S.M42X2(M) | S | 160 | M 42 × 2 | M 42 × 2 | 57 | 23,5 | 50 | 20 | 30 | 49 | 0,415 |
| TC.30S.M30x1,5(M) | S | 160 | M30x1,5 | M 42 × 2 | 53 | 23,5 | 50 | 16 | 30 | 36 | 0,332 |
| TC.30S.M38x1,5(M) | S | 160 | M38x1,5 | M 42 × 2 | 43,5 | 23,5 | 50 | 20 | 30 | 49 | 0,334 |
| TC.38S.M48X2(M) | S | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 64 | 26 | 55 | 22 | 38 | 55 | 0,543 |
| TC.38S.M38x1,5(M) | S | 160 | M38x1,5 | M 52 × 2 | 62 | 26 | 50 | 20 | 38 | 49 | 0,447 |
| TC.38S.M45x1,5(M) | S | 160 | M45x1,5 | M 52 × 2 | 64 | 26 | 55 | 22 | 38 | 55 | 0,534 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.