*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба (с уплотнением ED)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L1, мм | L2, мм | SW, мм | i, мм | Ø d2, мм | Ø d3, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.06L.M10X1(M).ED | L | 315 | M 10 × 1 | M12x1,5 | 23,5 | 8,5 | 14 | 8 | 6 | 13,9 | 0,014 |
| TC.06L.M12x1,5(M).ED | L | 315 | M12x1,5 | M12x1,5 | 28 | 9 | 17 | 12 | 6 | 16,9 | 0,019 |
| TC.08L.M10X1(M).ED | L | 315 | M 10 × 1 | M14x1,5 | 24,5 | 9,5 | 17 | 8 | 8 | 13,9 | 0,019 |
| TC.08L.M12x1,5(M).ED | L | 315 | M12x1,5 | M14x1,5 | 29 | 10 | 17 | 12 | 8 | 16,9 | 0,022 |
| TC.08L.M14x1,5(M).ED | L | 315 | M14x1,5 | M14x1,5 | 29 | 10 | 19 | 12 | 8 | 18,9 | 0,029 |
| TC.08L.M16x1,5(M).ED | L | 315 | M16x1,5 | M14x1,5 | 30,5 | 11,5 | 22 | 12 | 8 | 21,9 | 0,042 |
| TC.08L.M18x1,5(M).ED | L | 315 | M18x1,5 | M14x1,5 | 30,5 | 11,5 | 24 | 12 | 8 | 23,9 | 0,049 |
| TC.10L.M10X1(M).ED | L | 315 | M 10 × 1 | M16x1,5 | 25,5 | 10,5 | 17 | 8 | 10 | 13,9 | 0,023 |
| TC.10L.M12x1,5(M).ED | L | 315 | M12x1,5 | M16x1,5 | 30 | 11 | 19 | 12 | 10 | 16,9 | 0,035 |
| TC.10L.M14x1,5(M).ED | L | 315 | M14x1,5 | M16x1,5 | 30 | 11 | 19 | 12 | 10 | 18,9 | 0,032 |
| TC.10L.M16x1,5(M).ED | L | 315 | M16x1,5 | M16x1,5 | 31,5 | 12,5 | 22 | 12 | 10 | 21,9 | 0,045 |
| TC.10L.M18x1,5(M).ED | L | 315 | M18x1,5 | M16x1,5 | 31,5 | 12,5 | 24 | 12 | 10 | 23,9 | 0,051 |
| TC.10L.M22x1,5(M).ED | L | 315 | M22x1,5 | M16x1,5 | 35 | 14 | 27 | 14 | 10 | 26,9 | 0,066 |
| TC.12L.M14x1,5(M).ED | L | 315 | M14x1,5 | M18x1,5 | 31,5 | 12,5 | 22 | 12 | 12 | 18,9 | 0,040 |
| TC.12L.M16x1,5(M).ED | L | 315 | M16x1,5 | M18x1,5 | 31,5 | 12,5 | 22 | 12 | 12 | 21,9 | 0,044 |
| TC.12L.M18x1,5(M).ED | L | 315 | M18x1,5 | M18x1,5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 12 | 23,9 | 0,051 |
| TC.12L.M22x1,5(M).ED | L | 315 | M22x1,5 | M18x1,5 | 35 | 14 | 27 | 14 | 12 | 26,9 | 0,066 |
| TC.15L.M18x1,5(M).ED | L | 315 | M18x1,5 | M22x1,5 | 32,5 | 13,5 | 24 | 12 | 15 | 23,9 | 0,056 |
| TC.15L.M16x1,5(M).ED | L | 315 | M16x1,5 | M22x1,5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 15 | 21,9 | 0,054 |
| TC.15L.M22x1,5(M).ED | L | 315 | M22x1,5 | M22x1,5 | 35 | 14 | 27 | 14 | 15 | 26,9 | 0,072 |
| TC.18L.M18x1,5(M).ED | L | 315 | M18x1,5 | M26x1,5 | 33,5 | 14 | 27 | 12 | 18 | 23,9 | 0,072 |
| TC.18L.M22x1,5(M).ED | L | 315 | M22x1,5 | M26x1,5 | 36 | 14,5 | 27 | 14 | 18 | 26,9 | 0,075 |
| TC.22L.M22x1,5(M).ED | L | 160 | M22x1,5 | M 30 × 2 | 38 | 16,5 | 32 | 14 | 22 | 26,9 | 0,096 |
| TC.22L.M26x1,5(M).ED | L | 160 | M26x1,5 | M 30 × 2 | 40 | 16,5 | 32 | 16 | 22 | 31,9 | 0,101 |
| TC.28L.M33X2(M).ED | L | 160 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 43 | 17,5 | 41 | 18 | 28 | 39,9 | 0,170 |
| TC.35L.M42X2(M).ED | L | 160 | M 42 × 2 | M 45 × 2 | 48 | 17,5 | 50 | 20 | 35 | 49,9 | 0,273 |
| TC.42L.M48X2(M).ED | L | 160 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 52 | 19 | 55 | 22 | 42 | 54,9 | 0,345 |
| TC.06S.M12x1,5(M).ED | S | 630 | M12x1,5 | M14x1,5 | 32 | 13 | 17 | 12 | 6 | 16,9 | 0,036 |
| TC.08S.M14x1,5(M).ED | S | 630 | M14x1,5 | M16x1,5 | 34 | 15 | 19 | 12 | 8 | 18,9 | 0,045 |
| TC.10S.M16x1,5(M).ED | S | 630 | M16x1,5 | M18x1,5 | 34,5 | 15 | 22 | 12 | 10 | 21,9 | 0,057 |
| TC.12S.M18x1,5(M).ED | S | 630 | M18x1,5 | M20x1,5 | 36,5 | 17 | 24 | 12 | 12 | 23,9 | 0,079 |
| TC.12S.M22x1,5(M).ED | S | 400 | M22x1,5 | M20x1,5 | 39 | 17,5 | 27 | 14 | 12 | 26,9 | 0,085 |
| TC.14S.M20x1,5(M).ED | S | 630 | M20x1,5 | M22x1,5 | 41 | 19 | 27 | 14 | 14 | 25,9 | 0,091 |
| TC.16S.M18x1,5(M).ED | S | 400 | M18x1,5 | M24x1,5 | 38,5 | 18 | 27 | 12 | 16 | 23,9 | 0,090 |
| TC.16S.M22x1,5(M).ED | S | 400 | M22x1,5 | M24x1,5 | 41 | 18,5 | 27 | 14 | 16 | 26,9 | 0,094 |
| TC.20S.M27X2(M).ED | S | 400 | M 27 × 2 | M 30 × 2 | 47 | 20,5 | 32 | 16 | 20 | 31,9 | 0,160 |
| TC.25S.M33X2(M).ED | S | 400 | M 33 × 2 | M 36 × 2 | 53 | 23 | 41 | 18 | 25 | 39,9 | 0,264 |
| TC.30S.M42X2(M).ED | S | 400 | M 42 × 2 | M 42 × 2 | 57 | 23,5 | 50 | 20 | 30 | 49,9 | 0,414 |
| TC.38S.M48X2(M).ED | S | 315 | M 48 × 2 | M 52 × 2 | 64 | 26 | 55 | 22 | 38 | 54,9 | 0,532 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.