*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, наружная резьба BSP (с уплотнением OR)
| Код | Серия | PN, бар | G1 | G2 | L1, мм | L2, мм | SW, мм | i, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.06L.BSP(M)1/8.OR | L | 315 | G 1/8″ -28 | M12x1,5 | 31 | 8,5 | 14 | 8 | 0,024 |
| TC.08L.BSP(M)1/4.OR | L | 315 | G 1/4″ -19 | M14x1,5 | 28 | 10 | 19 | 12 | 0,024 |
| TC.08L.BSP(M)1/8.OR | L | 315 | G 1/8″ -28 | M14x1,5 | 33 | 8,5 | 19 | 8 | 0,038 |
| TC.08L.BSP(M)3/8.OR | L | 315 | G 3/8″ -19 | M14x1,5 | 37 | 10 | 22 | 12 | 0,044 |
| TC.10L.BSP(M)1/4.OR | L | 315 | G 1/4″ -19 | M16x1,5 | 29 | 11 | 19 | 12 | 0,051 |
| TC.12L.BSP(M)3/8.OR | L | 315 | G 3/8″ -19 | M18x1,5 | 30,3 | 12,5 | 22 | 12 | 0,068 |
| TC.15L.BSP(M)1/2.OR | L | 315 | G 1/2″ -14 | M22x1,5 | 36,7 | 14 | 27 | 14 | 0,089 |
| TC.15L.BSP(M)3/8.OR | L | 315 | G 3/8″ -19 | M22x1,5 | 31,3 | 14 | 22 | 12 | 0,053 |
| TC.18L.BSP(M)1/2.OR | L | 315 | G 1/2″ -14 | M26x1,5 | 36,7 | 14,5 | 27 | 14 | 0,140 |
| TC.22L.BSP(M)3/4.OR | L | 160 | G 3/4″ -14 | M 30 × 2 | 39,6 | 16,5 | 32 | 16 | 0,140 |
| TC.28L.BSP(M)1.OR | L | 160 | G 1″ -11 | M 36 × 2 | 52 | 17,5 | 41 | 18 | 0,268 |
| TC.35L.BSP(M)1-1/4.OR | L | 160 | G 1-1/4″ -11 | M 45 × 2 | 59 | 17,5 | 50 | 20 | 0,315 |
| TC.42L.BSP(M)1-1/2.OR | L | 160 | G 1-1/2″ -11 | M 52 × 2 | 64 | 19 | 55 | 22 | 0,434 |
| TC.06S.BSP(M)1/4.OR | S | 630 | G 1/4″ -19 | M14x1,5 | 40 | 13 | 19 | 12 | 0,035 |
| TC.08S.BSP(M)1/4.OR | S | 630 | G 1/4″ -19 | M16x1,5 | 42 | 15 | 19 | 12 | 0,041 |
| TC.10S.BSP(M)3/8.OR | S | 630 | G 3/8″ -19 | M18x1,5 | 43 | 15 | 22 | 12 | 0,057 |
| TC.12S.BSP(M)3/8.OR | S | 630 | G 3/8″ -19 | M20x1,5 | 31,3 | 17 | 22 | 12 | 0,062 |
| TC.14S.BSP(M)1/2.OR | S | 630 | G 1/2″ -14 | M22x1,5 | 51 | 19 | 27 | 14 | 0,098 |
| TC.16S.BSP(M)1/2.OR | S | 500 | G 1/2″ -14 | M24x1,5 | 51 | 18,5 | 27 | 14 | 0,092 |
| TC.20S.BSP(M)3/4.OR | S | 400 | G 3/4″ -14 | M 30 × 2 | 41,6 | 20,5 | 32 | 16 | 0,151 |
| TC.25S.BSP(M)1.OR | S | 400 | G 1″ -11 | M 36 × 2 | 48,4 | 23 | 41 | 18 | 0,265 |
| TC.30S.BSP(M)1-1/4.OR | S | 400 | G 1-1/4″ -11 | M 42 × 2 | 70 | 23,5 | 50 | 20 | 0,418 |
| TC.38S.BSP(M)1-1/2.OR | S | 315 | G 1-1/2″ -11 | M 52 × 2 | 79 | 26 | 55 | 22 | 0,567 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.