*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Т-образное откидное резьбовое соединение, бездроссельное, наружная метрическая резьба (с наружным шестигранником)
| Code | Ø трубы | PN, бар |
Серия | G | L1, мм |
L2, мм |
L4, мм |
L7, мм |
S1, мм |
SW, мм |
i, мм |
ØD, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BAN.TF.06L. | 6 | 250 | L | M10X1 | 24 | 10,5 | 12 | 19 | 17 | 17 | 8 | 14 | 6 | 0,061 |
| TC.BAN.TF.08L. | 8 | 250 | L | M12X1,5 | 30 | 14 | 14,5 | 21,5 | 19 | 22 | 12 | 17 | 8 | 0,097 |
| TC.BAN.TF.10L. | 10 | 250 | L | M14X1,5 | 30 | 14 | 15,5 | 22,5 | 19 | 22 | 12 | 19 | 10 | 0,112 |
| TC.BAN.TF.12L. | 12 | 250 | L | M16X1,5 | 36 | 16,5 | 18 | 25 | 24 | 27 | 12 | 21 | 12 | 0,191 |
| TC.BAN.TF.15L. | 15 | 250 | L | M18X1,5 | 39,5 | 18,5 | 20,5 | 27,5 | 27 | 30 | 12 | 23 | 15 | 0,238 |
| TC.BAN.TF.18L. | 18 | 100 | L | M22X1,5 | 45 | 21,5 | 21 | 28,5 | 30 | 32 | 14 | 27 | 18 | 0,418 |
| TC.BAN.TF.22L. | 22 | 160 | L | M26X1,5 | 53 | 24 | 27,5 | 35 | 36 | 41 | 16 | 31 | 22 | 0,514 |
| TC.BAN.TF.28L. | 28 | 160 | L | M33X2 | 66 | 30,5 | 32 | 39,5 | 46 | 50 | 18 | 39 | 28 | 0,940 |
| TC.BAN.TF.35L. | 35 | 160 | L | M42X2 | 76 | 35,5 | 36 | 46,5 | 55 | 60 | 20 | 49 | 35 | 1,804 |
| TC.BAN.TF.42L. | 42 | 160 | L | M48X2 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 60 | 70 | 22 | 55 | 42 | 2,523 |
| TC.BAN.TF.06S. | 6 | 315 | S | M12X1,5 | 30 | 14 | 16,5 | 23,5 | 19 | 22 | 12 | 17 | 6 | 0,112 |
| TC.BAN.TF.08S. | 8 | 315 | S | M14X1,5 | 30 | 14 | 16,5 | 23,5 | 19 | 22 | 12 | 19 | 8 | 0,113 |
| TC.BAN.TF.10S. | 10 | 315 | S | M16X1,5 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26 | 24 | 27 | 12 | 21 | 10 | 0,201 |
| TC.BAN.TF.12S. | 12 | 315 | S | M18X1,5 | 39,5 | 18,5 | 20 | 27,5 | 27 | 30 | 12 | 23 | 12 | 0,261 |
| TC.BAN.TF.14S. | 14 | 315 | S | M20X1,5 | 43,5 | 20 | 22,5 | 30,5 | 30 | 32 | 14 | 25 | 14 | 0,302 |
| TC.BAN.TF.16S. | 16 | 315 | S | M22X1,5 | 45 | 21,5 | 22 | 30,5 | 30 | 32 | 14 | 27 | 16 | 0,422 |
| TC.BAN.TF.20S. | 20 | 160 | S | M27X2 | 53 | 24 | 26,5 | 37 | 36 | 41 | 16 | 32 | 20 | 0,748 |
| TC.BAN.TF.25S. | 25 | 160 | S | M33X2 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 46 | 50 | 18 | 39 | 25 | 1,415 |
| TC.BAN.TF.30S. | 30 | 160 | S | M42X2 | 76 | 35,5 | 37 | 50,5 | 55 | 60 | 20 | 49 | 30 | 1,142 |
| TC.BAN.TF.38S. | 38 | 160 | S | M48X2 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 60 | 70 | 22 | 55 | 38 | 2,760 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.