*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Т-образное откидное резьбовое соединение, бездроссельное, наружная метрическая резьба (с внутренним шестигранником)
| Code | Ø трубы | PN, бар |
Серия | G | L1, мм |
L2, мм |
L4, мм |
L7, мм |
S1, мм |
S2, мм |
SW, мм |
i, мм |
ØD, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BAN.TF.06L. | 6 | 160 | L | M10X1 | 24 | 12 | 12 | 19 | 6 | 6 | 19 | 8 | 14 | 6 | 0,062 |
| TC.BAN.TF.08L. | 8 | 160 | L | M12X1,5 | 27 | 14 | 13 | 20 | 6 | 6 | 22 | 12 | 17 | 8 | 0,276 |
| TC.BAN.TF.10L. | 10 | 100 | L | M14X1,5 | 30 | 15 | 15 | 22 | 8 | 8 | 22 | 12 | 19 | 10 | 0,122 |
| TC.BAN.TF.12L. | 12 | 100 | L | M16X1,5 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 10 | 10 | 27 | 12 | 21 | 12 | 0,170 |
| TC.BAN.TF.15L. | 15 | 100 | L | M18X1,5 | 39 | 19 | 20 | 27 | 12 | 12 | 30 | 12 | 23 | 15 | 0,198 |
| TC.BAN.TF.18L. | 18 | 100 | L | M22X1,5 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 14 | 14 | 32 | 14 | 27 | 18 | 0,276 |
| TC.BAN.TF.22L. | 22 | 100 | L | M26X1,5 | 46 | 22 | 24,5 | 32 | 17 | 17 | 36 | 16 | 31 | 22 | 0,502 |
| TC.BAN.TF.28L. | 28 | 100 | L | M33X2 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 22 | 22 | 46 | 18 | 39 | 28 | 0,711 |
| TC.BAN.TF.35L. | 35 | 63 | L | M42X2 | 69 | 33 | 33 | 44 | 27 | 27 | 55 | 20 | 49 | 35 | 1,118 |
| TC.BAN.TF.42L. | 42 | 63 | L | M48X2 | 84 | 41 | 40 | 51 | 32 | 32 | 70 | 22 | 55 | 42 | 2,174 |
| TC.BAN.TF.06S. | 6 | 160 | S | M12X1,5 | 27 | 14 | 15 | 22 | 6 | 6 | 22 | 12 | 17 | 6 | 0,186 |
| TC.BAN.TF.08S. | 8 | 160 | S | M14X1,5 | 30 | 15 | 16 | 23 | 8 | 8 | 22 | 12 | 19 | 8 | 0,106 |
| TC.BAN.TF.10S. | 10 | 100 | S | M16X1,5 | 36 | 18 | 18 | 25 | 10 | 10 | 27 | 12 | 21 | 10 | 0,178 |
| TC.BAN.TF.12S. | 12 | 100 | S | M18X1,5 | 39 | 19 | 26 | 27 | 12 | 12 | 30 | 12 | 23 | 12 | 0,204 |
| TC.BAN.TF.14S. | 14 | 100 | S | M20X1,5 | 41 | 20 | 22 | 30 | 12 | 12 | 32 | 14 | 25 | 14 | 0,330 |
| TC.BAN.TF.16S. | 16 | 100 | S | M22X1,5 | 45 | 22 | 23,5 | 32 | 14 | 14 | 36 | 14 | 27 | 16 | 0,355 |
| TC.BAN.TF.20S. | 20 | 100 | S | M27X2 | 58 | 28 | 28,5 | 39 | 17 | 17 | 46 | 16 | 32 | 20 | 0,693 |
| TC.BAN.TF.25S. | 25 | 100 | S | M33X2 | 62 | 31 | 31 | 43 | 22 | 22 | 50 | 18 | 39 | 25 | 0,912 |
| TC.BAN.TF.30S. | 30 | 63 | S | M42X2 | 74 | 36 | 36,5 | 50 | 27 | 27 | 60 | 20 | 49 | 30 | 1,498 |
| TC.BAN.TF.38S. | 38 | 63 | S | M48X2 | 84 | 41 | 41 | 57 | 32 | 32 | 70 | 22 | 55 | 38 | 2,532 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.