*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Т-образное откидное резьбовое соединение, бездроссельное, наружная резьба BSP (с наружным шестигранником)
| Code | Ø трубы | PN, бар |
Серия | G | L1, мм |
L2, мм |
L4, мм |
L7, мм |
S1, мм |
SW, мм |
i, мм |
ØD, мм |
Ø d2, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BAN.TF.06L. | 6 | 250 | L | G 1/8 | 24 | 10,5 | 12 | 19 | 17 | 17 | 8 | 14 | 6 | 0,054 |
| TC.BAN.TF.08L. | 8 | 250 | L | G 1/4 | 30 | 14 | 14,5 | 21,5 | 19 | 22 | 12 | 18 | 8 | 0,108 |
| TC.BAN.TF.10L. | 10 | 250 | L | G 1/4 | 30 | 14 | 15,5 | 22,5 | 19 | 22 | 12 | 18 | 10 | 0,112 |
| TC.BAN.TF.12L. | 12 | 250 | L | G 3/8 | 36 | 16,5 | 18 | 25 | 24 | 27 | 12 | 22 | 12 | 0,193 |
| TC.BAN.TF.15L. | 15 | 250 | L | G 1/2 | 45 | 21,5 | 21,5 | 28,5 | 30 | 32 | 14 | 26 | 15 | 0,294 |
| TC.BAN.TF.18L. | 18 | 250 | L | G 1/2 | 45 | 21,5 | 21 | 28,5 | 30 | 32 | 14 | 26 | 18 | 0,337 |
| TC.BAN.TF.22L. | 22 | 160 | L | G 3/4 | 53 | 24 | 27,5 | 35 | 36 | 41 | 16 | 32 | 22 | 0,534 |
| TC.BAN.TF.28L. | 28 | 160 | L | G 1 | 66 | 30,5 | 32 | 39,5 | 46 | 50 | 18 | 39 | 28 | 1,094 |
| TC.BAN.TF.35L. | 35 | 160 | L | G 1.1/4 | 76 | 35,5 | 36 | 46,5 | 55 | 60 | 20 | 49 | 35 | 1,815 |
| TC.BAN.TF.42L. | 42 | 160 | L | G 1.1/2 | 87 | 40,5 | 40,5 | 51,5 | 60 | 70 | 22 | 55 | 42 | 2,600 |
| TC.BAN.TF.06S. | 6 | 315 | S | G 1/4 | 30 | 14 | 16,5 | 23,5 | 19 | 22 | 12 | 18 | 6 | 0,116 |
| TC.BAN.TF.08S. | 8 | 315 | S | G 1/4 | 30 | 14 | 16,5 | 23,5 | 19 | 22 | 12 | 18 | 8 | 0,114 |
| TC.BAN.TF.10S. | 10 | 315 | S | G 3/8 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26 | 24 | 27 | 12 | 22 | 10 | 0,207 |
| TC.BAN.TF.12S. | 12 | 315 | S | G 3/8 | 36 | 16,5 | 18,5 | 26 | 24 | 27 | 12 | 22 | 12 | 0,207 |
| TC.BAN.TF.14S. | 14 | 315 | S | G 1/2 | 45 | 21,5 | 22,5 | 30,5 | 30 | 32 | 14 | 26 | 14 | 0,344 |
| TC.BAN.TF.16S. | 16 | 315 | S | G 1/2 | 45 | 21,5 | 22 | 30,5 | 30 | 32 | 14 | 26 | 16 | 0,350 |
| TC.BAN.TF.20S. | 20 | 160 | S | G 3/4 | 53 | 24 | 26,5 | 37 | 36 | 41 | 16 | 32 | 20 | 0,645 |
| TC.BAN.TF.25S. | 25 | 160 | S | G 1 | 66 | 30,5 | 31,5 | 43,5 | 46 | 50 | 18 | 39 | 25 | 1,380 |
| TC.BAN.TF.30S. | 30 | 160 | S | G 1.1/4 | 76 | 35,5 | 37 | 50,5 | 55 | 60 | 20 | 49 | 30 | 0,624 |
| TC.BAN.TF.38S. | 38 | 160 | S | G 1.1/2 | 87 | 40,5 | 41,5 | 57,5 | 60 | 70 | 22 | 55 | 38 | 2,894 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.