*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Т-образное редукционное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба
| Код | Серия | PN, бар |
Ø D1, мм |
Ø D2, мм |
Ø D3, мм |
L1, мм |
L2, мм |
L3, мм |
L4, мм |
L5, мм |
L6, мм |
SW, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.TF.04LL.08LL.04LL | LL | 100 | 4 | 8 | 4 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 11,5 | 12 | 0,018 |
| TC.TF.06LL.04LL.06LL | LL | 100 | 6 | 4 | 6 | 15 | 9,5 | 15 | 9,5 | 15 | 11 | 11 | 0,012 |
| TC.TF.06L.08L.06L | L | 315 | 6 | 8 | 6 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 12 | 0,048 |
| TC.TF.06L.10L.06L | L | 315 | 6 | 10 | 6 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 0,050 |
| TC.TF.08L.06L.08L | L | 315 | 8 | 6 | 8 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 21 | 12 | 0,046 |
| TC.TF.08L.08L.06L | L | 315 | 8 | 8 | 6 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0,061 |
| TC.TF.08L.10L.08L | L | 315 | 8 | 10 | 8 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 0,061 |
| TC.TF.08L.12L.08L | L | 315 | 8 | 12 | 8 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,069 |
| TC.TF.08L.15L.08L | L | 315 | 8 | 15 | 8 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 19 | 0,102 |
| TC.TF.10L.06L.10L | L | 315 | 10 | 6 | 10 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 0,048 |
| TC.TF.10L.08L.08L | L | 315 | 10 | 8 | 8 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 17 | 0,042 |
| TC.TF.10L.08L.10L | L | 315 | 10 | 8 | 10 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 0,046 |
| TC.TF.10L.10L.06L | L | 315 | 10 | 10 | 6 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 14 | 0,049 |
| TC.TF.10L.12L.10L | L | 315 | 10 | 12 | 10 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 19 | 0,064 |
| TC.TF.10L.15L.10L | L | 315 | 10 | 15 | 10 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,102 |
| TC.TF.12L.06L.12L | L | 315 | 12 | 6 | 12 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,066 |
| TC.TF.12L.08L.08L | L | 315 | 12 | 8 | 8 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,064 |
| TC.TF.12L.08L.12L | L | 315 | 12 | 8 | 12 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,066 |
| TC.TF.12L.10L.10L | L | 315 | 12 | 10 | 10 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,069 |
| TC.TF.12L.10L.12L | L | 315 | 12 | 10 | 12 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,066 |
| TC.TF.12L.12L.08L | L | 315 | 12 | 12 | 8 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 19 | 0,105 |
| TC.TF.12L.12L.10L | L | 315 | 12 | 12 | 10 | 24 | 17 | 24 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,081 |
| TC.TF.12L.15L.12L | L | 315 | 12 | 15 | 12 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,101 |
| TC.TF.12L.18L.12L | L | 315 | 12 | 18 | 12 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 23,5 | 24 | 0,169 |
| TC.TF.12L.22L.12L | L | 160 | 12 | 22 | 12 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 27,5 | 27 | 0,192 |
| TC.TF.15L.06L.15L | L | 315 | 15 | 6 | 15 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,106 |
| TC.TF.15L.08L.08L | L | 315 | 15 | 8 | 8 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,102 |
| TC.TF.15L.08L.15L | L | 315 | 15 | 8 | 15 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,098 |
| TC.TF.15L.10L.08L | L | 315 | 15 | 10 | 8 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,102 |
| TC.TF.15L.10L.10L | L | 315 | 15 | 10 | 10 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,110 |
| TC.TF.15L.10L.15L | L | 315 | 15 | 10 | 15 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,103 |
| TC.TF.15L.12L.12L | L | 315 | 15 | 12 | 12 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,097 |
| TC.TF.15L.12L.15L | L | 315 | 15 | 12 | 15 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,103 |
| TC.TF.15L.15L.10L | L | 315 | 15 | 15 | 10 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,100 |
| TC.TF.15L.15L.12L | L | 315 | 15 | 15 | 12 | 28 | 21 | 28 | 21 | 28 | 21 | 19 | 0,101 |
| TC.TF.15L.18L.15L | L | 315 | 15 | 18 | 15 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 23,5 | 24 | 0,139 |
| TC.TF.15L.22L.12L | L | 160 | 15 | 22 | 12 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 27,5 | 27 | 0,218 |
| TC.TF.18L.08L.08L | L | 315 | 18 | 8 | 8 | 31,5 | 24 | 31 | 24 | 30,5 | 23,5 | 24 | 0,150 |
| TC.TF.18L.08L.18L | L | 315 | 18 | 8 | 18 | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 24 | 0,157 |
| TC.TF.18L.10L.10L | L | 315 | 18 | 10 | 10 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 31 | 24 | 24 | 0,173 |
| TC.TF.18L.10L.18L | L | 315 | 18 | 10 | 18 | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 24 | 0,162 |
| TC.TF.18L.12L.12L | L | 315 | 18 | 12 | 12 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 31 | 24 | 24 | 0,143 |
| TC.TF.18L.12L.18L | L | 315 | 18 | 12 | 18 | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 24 | 0,174 |
| TC.TF.18L.15L.18L | L | 315 | 18 | 15 | 18 | 31 | 23,5 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 24 | 0,161 |
| TC.TF.18L.18L.08L | L | 315 | 18 | 18 | 8 | 31 | 23,5 | 30,5 | 23,5 | 31 | 23,5 | 24 | 0,142 |
| TC.TF.18L.18L.10L | L | 315 | 18 | 18 | 10 | 31 | 23,5 | 31 | 24 | 31 | 23,5 | 24 | 0,173 |
| TC.TF.18L.18L.12L | L | 315 | 18 | 18 | 12 | 31 | 23,5 | 30,5 | 23,5 | 31,5 | 24 | 24 | 0,183 |
| TC.TF.22L.10L.22L | L | 160 | 22 | 10 | 22 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 28 | 27 | 0,215 |
| TC.TF.22L.12L.22L | L | 160 | 22 | 12 | 22 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 28 | 27 | 0,214 |
| TC.TF.22L.15L.15L | L | 160 | 22 | 15 | 15 | 35 | 27,5 | 35 | 28 | 35 | 28 | 27 | 0,222 |
| TC.TF.22L.15L.22L | L | 160 | 22 | 15 | 22 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 28 | 27 | 0,227 |
| TC.TF.22L.18L.18L | L | 160 | 22 | 18 | 18 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 27 | 0,219 |
| TC.TF.22L.18L.22L | L | 160 | 22 | 18 | 22 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 27 | 0,214 |
| TC.TF.22L.22L.18L | L | 160 | 22 | 22 | 18 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 35 | 27,5 | 27 | 0,230 |
| TC.TF.22L.28L.22L | L | 160 | 22 | 28 | 22 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 36 | 0,355 |
| TC.TF.28L.10L.28L | L | 160 | 28 | 10 | 28 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 31 | 36 | 0,355 |
| TC.TF.28L.12L.28L | L | 160 | 28 | 12 | 28 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 31 | 36 | 0,381 |
| TC.TF.28L.15L.28L | L | 160 | 28 | 15 | 28 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 31 | 36 | 0,394 |
| TC.TF.28L.18L.28L | L | 160 | 28 | 18 | 28 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 36 | 0,348 |
| TC.TF.28L.22L.22L | L | 160 | 28 | 22 | 22 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 36 | 0,339 |
| TC.TF.28L.22L.28L | L | 160 | 28 | 22 | 28 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 36 | 0,336 |
| TC.TF.28L.28L.22L | L | 160 | 28 | 28 | 22 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 38 | 30,5 | 36 | 0,310 |
| TC.TF.35L.22L.35L | L | 160 | 35 | 22 | 35 | 45 | 34,5 | 45 | 34,5 | 45 | 37,5 | 41 | 0,385 |
| TC.TF.35L.28L.28L | L | 160 | 35 | 28 | 28 | 45 | 34,5 | 45 | 37,5 | 45 | 37,5 | 41 | 0,510 |
| TC.TF.35L.28L.35L | L | 160 | 35 | 28 | 35 | 45 | 34,5 | 45 | 34,5 | 45 | 37,5 | 41 | 0,495 |
| TC.TF.08S.06S.08S | S | 630 | 8 | 6 | 8 | 20 | 13 | 19 | 12 | 20 | 13 | 12 | 0,098 |
| TC.TF.10S.06S.10S | S | 630 | 10 | 6 | 10 | 25 | 17,5 | 25 | 17,5 | 25 | 18 | 17 | 0,116 |
| TC.TF.12S.06S.12S | S | 630 | 12 | 6 | 12 | 24,5 | 17 | 24,5 | 17 | 24 | 17 | 17 | 0,170 |
| TC.TF.12S.08S.08S | S | 630 | 12 | 8 | 8 | 29 | 21,5 | 29 | 22 | 29 | 22 | 17 | 0,132 |
| TC.TF.12S.08S.12S | S | 630 | 12 | 8 | 12 | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | 29 | 22 | 17 | 0,121 |
| TC.TF.12S.10S.12S | S | 630 | 12 | 10 | 12 | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | 29 | 21,5 | 17 | 0,134 |
| TC.TF.12S.16S.12S | S | 630 | 12 | 16 | 12 | 33 | 25,5 | 33 | 25,5 | 33 | 24,5 | 24 | 0,212 |
| TC.TF.14S.10S.14S | S | 630 | 14 | 10 | 14 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22,5 | 19 | 0,126 |
| TC.TF.16S.06S.16S | S | 400 | 16 | 6 | 16 | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 26 | 24 | 0,209 |
| TC.TF.16S.08S.16S | S | 400 | 16 | 8 | 16 | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 26 | 24 | 0,180 |
| TC.TF.16S.10S.16S | S | 400 | 16 | 10 | 16 | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 25,5 | 24 | 0,210 |
| TC.TF.16S.12S.16S | S | 400 | 16 | 12 | 16 | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 | 25,5 | 24 | 0,210 |
| TC.TF.16S.20S.16S | S | 400 | 16 | 20 | 16 | 37 | 28,5 | 37 | 28,5 | 37 | 26,5 | 27 | 0,286 |
| TC.TF.20S.10S.20S | S | 400 | 20 | 10 | 20 | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | 37 | 29,5 | 27 | 0,298 |
| TC.TF.20S.12S.20S | S | 400 | 20 | 12 | 20 | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | 37 | 29,5 | 27 | 0,300 |
| TC.TF.20S.14S.20S | S | 400 | 20 | 14 | 20 | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | 37,5 | 29,5 | 27 | 0,252 |
| TC.TF.20S.16S.20S | S | 400 | 20 | 16 | 20 | 37 | 26,5 | 37 | 26,5 | 37 | 28,5 | 27 | 0,289 |
| TC.TF.20S.20S.25S | S | 400 | 20 | 20 | 25 | 39 | 28,5 | 40,5 | 28,5 | 37 | 28,5 | 36 | 0,453 |
| TC.TF.20S.25S.20S | S | 400 | 20 | 25 | 20 | 42 | 31,5 | 42 | 31,5 | 42 | 30 | 36 | 0,511 |
| TC.TF.25S.16S.25S | S | 400 | 25 | 16 | 25 | 42 | 30 | 42 | 30 | 42 | 33,5 | 36 | 0,494 |
| TC.TF.25S.20S.25S | S | 400 | 25 | 20 | 25 | 42 | 30 | 42 | 30 | 42 | 31,5 | 36 | 0,483 |
| TC.TF.25S.30S.25S | S | 400 | 25 | 30 | 25 | 49 | 37 | 49 | 37 | 49 | 35,5 | 41 | 0,768 |
| TC.TF.30S.16S.30S | S | 400 | 30 | 16 | 30 | 49 | 35,5 | 49 | 35,5 | 49 | 40,5 | 41 | 0,709 |
| TC.TF.30S.20S.30S | S | 400 | 30 | 20 | 30 | 49 | 35,5 | 49 | 35,5 | 49 | 38,5 | 41 | 0,694 |
| TC.TF.30S.25S.30S | S | 400 | 30 | 25 | 30 | 49 | 35,5 | 49 | 35,5 | 49 | 37 | 41 | 0,687 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.