*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Т-образное ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G1 | L1, мм | L2, мм | L7, мм | SW, мм | i, мм | Ø D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.TF.22L.M26X1,5(M).22L | L | 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 26 | 27,5 | 35 | 27 | 16 | 31 | 0,575 |
| TC.TF.28L.M33X2(M).28L | L | 160 | 28 | M 33 x 2 | 30 | 30,5 | 38 | 36 | 18 | 39 | 0,960 |
| TC.TF.35L.M42X2(M).35L | L | 160 | 35 | M 42 x 2 | 34 | 34,5 | 45 | 41 | 20 | 49 | 1,554 |
| TC.TF.42L.M48X2(M).42L | L | 160 | 42 | M 48 x 2 | 39 | 41 | 51 | 50 | 22 | 55 | 2,640 |
| TC.TF.20S.M27X2(M).20S | S | 400 | 20 | M 27 x 2 | 26 | 26,5 | 39 | 27 | 16 | 32 | 0,575 |
| TC.TF.25S.M33X2(M).25S | S | 250 | 25 | M 33 x 2 | 30 | 30 | 42 | 36 | 18 | 39 | 0,960 |
| TC.TF.30S.M42X2(M).30S | S | 160 | 30 | M 42 x 2 | 34 | 35,5 | 49 | 41 | 20 | 49 | 1,772 |
| TC.TF.38S.M48X2(M).38S | S | 160 | 38 | M 48 x 2 | 39 | 41 | 57 | 50 | 22 | 55 | 2,640 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.