*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Откидное резьбовое соединение, бездроссельное, метрическая наружная резьба (с уплотнением OR), угол 90°
| Код | Серия | PN, бар |
Ø d2, мм |
G | Ø D, мм |
OR | L1, мм |
L2, мм |
L4, мм |
L7, мм |
SW, мм |
S1, мм |
i, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BAN.90.06LL.M10x1(M).OR | LL | 100 | 6 | M10×1 | 14,5 | 7,65×1,78 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19 | 17 | 17 | 8 | 0,030 |
| TC.BAN.90.08LL.M10x1(M).OR | LL | 100 | 8 | M10×1 | 14,5 | 7,65×1,78 | 23,5 | 10,5 | 13,5 | 19 | 17 | 17 | 8 | 0,051 |
| TC.BAN.90.06L.M10x1(M).OR | L | 315 | 6 | M10×1 | 14 | 8,0×1,5 | 24,5 | 10,5 | 13 | 20 | 19 | 14 | 8 | 0,054 |
| TC.BAN.90.08L.M12x1,5(M).OR | L | 315 | 8 | M12×1,5 | 17 | 10,0×1,5 | 31,5 | 14 | 14 | 21 | 22 | 17 | 12 | 0,097 |
| TC.BAN.90.10L.M14x1,5(M).OR | L | 315 | 10 | M14×1,5 | 19 | 12,0×1,5 | 32,5 | 14 | 15 | 22 | 22 | 19 | 12 | 0,105 |
| TC.BAN.90.12L.M16x1,5(M).OR | L | 315 | 12 | M16×1,5 | 21,6 | 15,0×1,5 | 37,5 | 16,5 | 18 | 25 | 27 | 22 | 12 | 0,161 |
| TC.BAN.90.12L.M18x1,5(M).OR | L | 315 | 12 | M18×1,5 | 23,6 | 17,0×1,5 | 41,5 | 18,5 | 19 | 26 | 30 | 24 | 12 | 0,223 |
| TC.BAN.90.15L.M18x1,5(M).OR | L | 315 | 15 | M18×1,5 | 23,6 | 17,0×1,5 | 41,5 | 18,5 | 21 | 28 | 30 | 24 | 12 | 0,243 |
| TC.BAN.90.18L.M22x1,5(M).OR | L | 315 | 18 | M22×1,5 | 27 | 21,0×1,5 | 47,5 | 21,5 | 23,5 | 31 | 36 | 30 | 14 | 0,337 |
| TC.BAN.90.22L.M26x1,5(M).OR | L | 160 | 22 | M26×1,5 | 31,9 | 24,0×2,0 | 54 | 24 | 27,5 | 35 | 41 | 32 | 16 | 0,507 |
| TC.BAN.90.28L.M33x2(M).OR | L | 160 | 28 | M33×2 | 39,7 | 29,0×2,5 | 66,5 | 30,5 | 31,5 | 39 | 50 | 41 | 18 | 1,017 |
| TC.BAN.90.35L.M42x2(M).OR | L | 160 | 35 | M42×2 | 48,7 | 38,0×2,5 | 76 | 35,5 | 36,5 | 46 | 60 | 50 | 20 | 1,200 |
| TC.BAN.90.42L.M48x2(M).OR | L | 160 | 42 | M48×2 | 54,7 | 43,0×3,0 | 86 | 40,5 | 40 | 51 | 70 | 60 | 22 | 2,517 |
| TC.BAN.90.06S.M12x1,5(M).OR | S | 400 | 6 | M12×1,5 | 17 | 10,0×1,5 | 31,5 | 14 | 16 | 23 | 22 | 17 | 12 | 0,117 |
| TC.BAN.90.08S.M14x1,5(M).OR | S | 400 | 8 | M14×1,5 | 19 | 12,0×1,5 | 32,5 | 14 | 17 | 24 | 22 | 19 | 12 | 0,110 |
| TC.BAN.90.10S.M16x1,5(M).OR | S | 400 | 10 | M16×1,5 | 21,6 | 15,0×1,5 | 37,5 | 16,5 | 18,5 | 26 | 27 | 22 | 12 | 0,190 |
| TC.BAN.90.12S.M18x1,5(M).OR | S | 400 | 12 | M18×1,5 | 23,6 | 17,0×1,5 | 41,5 | 18,5 | 21,5 | 29 | 30 | 24 | 12 | 0,195 |
| TC.BAN.90.14S.M20x1,5(M).OR | S | 400 | 14 | M20×1,5 | 25,6 | 19,0×1,5 | 44 | 20 | 22 | 30 | 32 | 27 | 14 | 0,316 |
| TC.BAN.90.16S.M22x1,5(M).OR | S | 315 | 16 | M22×1,5 | 27 | 21,0×1,5 | 47,5 | 21,5 | 24,5 | 33 | 36 | 30 | 14 | 0,326 |
| TC.BAN.90.20S.M27x2(M).OR | S | 315 | 20 | M27×2 | 32 | 24,0×2,0 | 54 | 24 | 28,5 | 39 | 46 | 32 | 16 | 0,629 |
| TC.BAN.90.25S.M33x2(M).OR | S | 250 | 25 | M33×2 | 39,7 | 29,0×2,5 | 66,5 | 30,5 | 30,5 | 43 | 50 | 41 | 18 | 1,055 |
| TC.BAN.90.30S.M42x2(M).OR | S | 160 | 30 | M42×2 | 48,7 | 38,0×2,5 | 76 | 35,5 | 36,5 | 50 | 60 | 50 | 20 | 1,525 |
| TC.BAN.90.38S.M48x2(M).OR | S | 160 | 38 | M48×2 | 54,7 | 43,0×3,0 | 86 | 40,5 | 41 | 57 | 70 | 60 | 22 | 2,987 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.