*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Переборочное резьбовое соединение, угол 90°
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, сторона 1, мм | G1 | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | L5, мм | S1, мм | SW, мм | b, мм | Ø D, мм | Ø d2, сторона 2, мм | Масса, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.BULK.90.06L | L | 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 34 | 27 | 19 | 12 | 14 | 17 | 12 | 16 | 17 | 6 | 0,06 |
| TC.BULK.90.08L | L | 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 34 | 27 | 21 | 14 | 17 | 19 | 12 | 16 | 19 | 8 | 0,073 |
| TC.BULK.90.10L | L | 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 35 | 28 | 22 | 15 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | 10 | 0,083 |
| TC.BULK.90.12L | L | 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 36 | 29 | 24 | 17 | 20 | 24 | 17 | 16 | 24 | 12 | 0,11 |
| TC.BULK.90.15L | L | 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 38 | 31 | 28 | 21 | 23 | 30 | 19 | 16 | 27 | 15 | 0,169 |
| TC.BULK.90.18L | L | 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 32,5 | 31 | 23,5 | 24 | 36 | 24 | 16 | 32 | 18 | 0,256 |
| TC.BULK.90.22L | L | 160 | 22 | M 30 x 2 | 42 | 34,5 | 35 | 27,5 | 30 | 41 | 27 | 16 | 36 | 22 | 0,314 |
| TC.BULK.90.28L | L | 160 | 28 | M 36 x 2 | 43 | 35,5 | 38 | 30,5 | 34 | 46 | 36 | 16 | 42 | 28 | 0,473 |
| TC.BULK.90.35L | L | 160 | 35 | M 45 x 2 | 47 | 36,5 | 45 | 34,5 | 39 | 55 | 41 | 16 | 50 | 35 | 0,812 |
| TC.BULK.90.42L | L | 160 | 42 | M 52 x 2 | 47 | 36 | 51 | 40 | 43 | 65 | 50 | 16 | 60 | 42 | 1,236 |
| TC.BULK.90.06S | S | 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 36 | 29 | 23 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 19 | 6 | 0,077 |
| TC.BULK.90.08S | S | 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 36 | 29 | 24 | 17 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | 8 | 0,108 |
| TC.BULK.90.10S | S | 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 36 | 29,5 | 25 | 17,5 | 20 | 24 | 17 | 16 | 24 | 10 | 0,138 |
| TC.BULK.90.12S | S | 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 30,5 | 29 | 21,5 | 21 | 27 | 17 | 16 | 27 | 12 | 0,167 |
| TC.BULK.90.14S | S | 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 32 | 30 | 22 | 23 | 30 | 19 | 16 | 27 | 14 | 0,198 |
| TC.BULK.90.16S | S | 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 40 | 31,5 | 33 | 24,5 | 24 | 32 | 24 | 16 | 30 | 16 | 0,259 |
| TC.BULK.90.20S | S | 400 | 20 | M 30 x 2 | 44 | 33,5 | 37 | 26,5 | 30 | 41 | 27 | 16 | 36 | 20 | 0,408 |
| TC.BULK.90.25S | S | 400 | 25 | M 36 x 2 | 47 | 35 | 42 | 30 | 34 | 46 | 36 | 16 | 42 | 25 | 0,671 |
| TC.BULK.90.30S | S | 400 | 30 | M 42 x 2 | 51 | 37,5 | 49 | 35,5 | 39 | 50 | 41 | 16 | 50 | 30 | 0,925 |
| TC.BULK.90.38S | S | 315 | 38 | M 52 x 2 | 53 | 37 | 57 | 41 | 43 | 65 | 50 | 16 | 60 | 38 | 1,447 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.