*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, метрическая наружная резьба, угол 90°
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G | Ø D, мм | i, мм | L4, мм | L5, мм | L7, мм | SW, мм | Масса, кг/шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.90.22L.M26X1,5(M) | L | 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 | 0,17 |
| TC.90.28L.M33X2(M) | L | 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 | 0,33 |
| TC.90.35L.M42X2(M) | L | 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 | 0,451 |
| TC.90.42L.M48X2(M) | L | 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 40 | 39 | 51 | 50 | 2,33 |
| TC.90.20S.M27X2(M) | S | 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 | 0,185 |
| TC.90.25S.M33X2(M) | S | 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30 | 30 | 42 | 36 | 0,389 |
| TC.90.30S.M42X2(M) | S | 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 | 1,22 |
| TC.90.38S.M48X2(M) | S | 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 41 | 39 | 57 | 50 | 1,9 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.