*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Ввёртное резьбовое соединение, наружная резьба BSP, угол 90°
| Код | Серия | PN, бар | Ø d2, мм | G | Ø D, мм | i, мм | L4, мм | L5, мм | L7, мм | SW, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC.90.22L.BSP(M)3/4 | L | 160 | 22 | G 3/4″ -14 | 32 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| TC.90.28L.BSP(M)1 | L | 160 | 28 | G 1″ -11 | 39 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| TC.90.35L.BSP(M)1-1/4 | L | 160 | 35 | G 1-1/4″ -11 | 49 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| TC.90.42L.BSP(M)1-1/2 | L | 160 | 42 | G 1-1/2″ -11 | 55 | 22 | 40 | 39 | 51 | 50 |
| TC.90.20S.BSP(M)3/4 | S | 160 | 20 | G 3/4″ -14 | 32 | 16 | 26,5 | 26 | 32 | 27 |
| TC.90.25S.BSP(M)1 | S | 160 | 25 | G 1″ -11 | 39 | 18 | 30 | 30 | 42 | 36 |
| TC.90.30S.BSP(M)1-1/4 | S | 160 | 30 | G 1-1/4″ -11 | 49 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| TC.90.38S.BSP(M)1-1/2 | S | 160 | 38 | G 1-1/2″ -11 | 55 | 22 | 41 | 39 | 57 | 50 |
Исполнение, материал, покрытие и отдельные конструктивные параметры могут отличаться в зависимости от производителя и партии поставки.