*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Напорный шланг для разгрузки цемента, песка, гравия и гранулята
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.P.25-6 | 25 | 1" | 25,4 | 37 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.31-6 | 31 | 1.1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.38-6 | 38 | 1.1/2" | 38 | 50 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.51-6.5 | 51 | 2" | 50,8 | 64,5 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.63-7 | 63 | 2.1/2" | 63,5 | 77 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.76-7 | 76 | 3" | 76,2 | 90 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.90-7 | 90 | 3.1/2" | 90 | 104 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.102-8 | 102 | 4" | 101,6 | 118 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.127-9.5 | 127 | 5" | 127 | 146 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.152-10 | 152 | 6" | 152,4 | 172 | 10 | 30 | 40 |
| IH.ABR.P.203-11 | 203 | 8" | 203,2 | 225 | 10 | 30 | 20 |
| IH.ABR.P.254-11 | 254 | 10" | 254 | 276 | 10 | 30 | 20 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — рабочее давление (bar); P burst — разрывное давление (bar).