*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Шланг для подачи бетона, 40 бар
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.BETON40.25 | 25 | 1" | 25,4 | 38 | 40 | 120 | 110 | 40 |
| IH.ABR.BETON40.31 | 31 | 1.1/4" | 32 | 46 | 40 | 120 | 160 | 40 |
| IH.ABR.BETON40.35 | 35 | 1.3/8" | 35 | 49 | 40 | 120 | 175 | 40 |
| IH.ABR.BETON40.38 | 38 | 1.1/2" | 38 | 54 | 40 | 120 | 190 | 40 |
| IH.ABR.BETON40.51 | 51 | 2" | 50,8 | 68 | 40 | 120 | 280 | 40 |
| IH.ABR.BETON40.63 | 63 | 2.1/2" | 63,5 | 83,5 | 40 | 120 | 375 | 40 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).