*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Шланг для подачи бетона, 85 бар
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.BETON85.51 | 51 | 2" | 50,8 | 70 | 85 | 200 | 250 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.65 | 65 | 2.1/2" | 65 | 87 | 85 | 200 | 300 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.75 | 75 | 3" | 75 | 97 | 85 | 200 | 350 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.80 | 80 | 3.1/4" | 80 | 104 | 85 | 200 | 380 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.102 | 102 | 4" | 101,6 | 125,6 | 85 | 200 | 450 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.127 | 127 | 5" | 125 | 151 | 85 | 200 | 500 | 40 |
| IH.ABR.BETON85.152 | 152 | 6" | 152,4 | 184 | 85 | 200 | 1524 | 30,5 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).