*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Пескоструйный шланг
| Code | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Длина рулона (m) | Тип поставки | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.SB.13 | 13 | 27 | 12 | 36 | 40 | Рулон | 127 |
| IH.ABR.SB.19 | 19 | 33 | 12 | 36 | 40 | Рулон | 190 |
| IH.ABR.SB.25 | 25 | 39 | 12 | 36 | 40 | Рулон | 254 |
| IH.ABR.SB.32 | 32 | 48 | 12 | 36 | 40 | Рулон | 320 |
| IH.ABR.SB.38 | 38 | 56 | 12 | 36 | 40 | Рулон | 380 |
| IH.ABR.SB.51 | 51 | 69 | 12 | 36 | 40 | Метраж | 510 |
| IH.ABR.SB.63 | 63 | 82 | 12 | 36 | 40 | Метраж | 635 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).