*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающе-напорный полиуретановый шланг H
| Code | DI (mm) | Inch | DO (mm) | P work (bar) | Длина рулона (m) | Вакуум (bar) | R min bend (mm) | Масса (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.PU.H.25 | 25 | 1" | 33 | 4.1 | 10 | 0.92 | 46 | 0.29 |
| IH.ABR.PU.H.40 | 40 | 1.1/2" | 49 | 3.0 | 10 | 0.82 | 72 | 0.49 |
| IH.ABR.PU.H.45 | 45 | 1.3/4" | 55 | 3.0 | 10 | 0.81 | 80 | 0.55 |
| IH.ABR.PU.H.50 | 50 | 2" | 61 | 2.9 | 10 | 0.82 | 86 | 0.71 |
| IH.ABR.PU.H.60 | 60 | 2.1/2" | 70 | 2.5 | 10 | 0.74 | 102 | 0.84 |
| IH.ABR.PU.H.100 | 100 | 4" | 112 | 1.5 | 10 | 0.45 | 163 | 1.48 |
| IH.ABR.PU.H.110 | 110 | 4.3/8" | 121 | 1.3 | 10 | 0.46 | 179 | 1.61 |
| IH.ABR.PU.H.120 | 120 | 5" | 131 | 1.3 | 10 | 0.31 | 194 | 1.75 |
| IH.ABR.PU.H.125 | 125 | 5" | 138 | 1.3 | 10 | 0.31 | 201 | 1.91 |
| IH.ABR.PU.H.150 | 150 | 6" | 163 | 1.0 | 10 | 0.26 | 240 | 2.29 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).