*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающе-напорный шланг для цемента, песка, гравия и гранулята
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Вакуум (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.ABR.PS.25-7 | 25 | 1" | 25,4 | 39 | 10 | 30 | 0,93 | 155 | 40 |
| IH.ABR.PS.31-6.5 | 31 | 1.1/4" | 32 | 45 | 10 | 30 | 0,93 | 190 | 40 |
| IH.ABR.PS.38-7 | 38 | 1.1/2" | 38 | 52 | 10 | 30 | 0,93 | 230 | 40 |
| IH.ABR.PS.51-7.5 | 51 | 2" | 50,8 | 66 | 10 | 30 | 0,93 | 305 | 40 |
| IH.ABR.PS.63-7.5 | 63 | 2.1/2" | 63,5 | 78,5 | 10 | 30 | 0,93 | 380 | 40 |
| IH.ABR.PS.76-8 | 76 | 3" | 76,2 | 92 | 10 | 30 | 0,93 | 460 | 40 |
| IH.ABR.PS.80-10.5 | 80 | 3.1/4" | 80 | 101 | 10 | 30 | 0,93 | 500 | 40 |
| IH.ABR.PS.90-8.5 | 90 | 3.1/2" | 90 | 107 | 10 | 30 | 0,93 | 540 | 40 |
| IH.ABR.PS.102-9 | 102 | 4" | 101,6 | 120 | 10 | 30 | 0,93 | 610 | 40 |
| IH.ABR.PS.127-11 | 127 | 5" | 127 | 149 | 10 | 30 | 0,93 | 765 | 40 |
| IH.ABR.PS.152-11 | 152 | 6" | 152,4 | 174,5 | 10 | 30 | 0,93 | 915 | 40 |
| IH.ABR.PS.203-13 | 203 | 8" | 203,2 | 229 | 10 | 30 | 0,93 | 1220 | 20 |
| IH.ABR.PS.254-13.5 | 254 | 10" | 254 | 281 | 10 | 30 | 0,93 | 1525 | 20 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — рабочее давление (bar); P burst — разрывное давление (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).