*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающе-напорный пищевой шланг из мягкого ПВХ
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | R min bend (mm) | P burst (bar) | Длина рулона (m) | Вакуум (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.FOOD.PVC.10 | 10 | 3/8" | 10 | 16 | 20 | 21 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.12 | 12 | 1/2" | 12 | 17,8 | 25 | 21 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.16 | 16 | 5/8" | 16 | 21,7 | 35 | 18 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.19 | 19 | 3/4" | 20 | 27,1 | 50 | 15 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.25 | 25 | 1" | 25,4 | 33,3 | 60 | 15 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.31 | 31 | 1.1/4" | 31,8 | 40,1 | 75 | 13 | 50 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.38 | 38 | 1.1/2" | 38,1 | 46,7 | 90 | 12 | 30 | 0,9 |
| IH.FOOD.PVC.51 | 51 | 2" | 50,8 | 61,1 | 125 | 9 | 30 | 0,8 |
| IH.FOOD.PVC.63 | 63 | 2.1/2" | 63 | 75 | 150 | 7 | 30 | 0,7 |
| IH.FOOD.PVC.76 | 76 | 3" | 76 | 89,9 | 195 | 6 | 30 | 0,7 |
| IH.FOOD.PVC.102 | 102 | 4" | 101,6 | 116,3 | 300 | 6 | 30 | 0,6 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm); P burst — разрывное давление (bar).