*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающе-напорный пищевой шланг для молока
| Code | DN (mm) | Inch | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.FOOD.MILK.19 | 19 | 3/4" | 19 | 31 | 10 | 30 | 60 |
| IH.FOOD.MILK.25 | 25 | 1" | 25 | 37 | 10 | 30 | 85 |
| IH.FOOD.MILK.31 | 31 | 1.1/4" | 32 | 44 | 10 | 30 | 115 |
| IH.FOOD.MILK.38 | 38 | 1.1/2" | 38 | 51 | 10 | 30 | 150 |
| IH.FOOD.MILK.51 | 51 | 2" | 51 | 64 | 10 | 30 | 210 |
| IH.FOOD.MILK.63 | 63 | 2.1/2" | 63,5 | 78,5 | 10 | 30 | 265 |
| IH.FOOD.MILK.76 | 76 | 3" | 76 | 91 | 10 | 30 | 320 |
DN — диаметр номинальный (mm); Inch — дюймы; DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление (bar); P burst — разрывное давление (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).