*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Морозостойкий спиральный водяной шланг из ПВХ
| Code | DI (mm) | Inch | DO (mm) | Вакуум (bar) | P work (bar) | P burst (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.WATER.PVC.LT.25 | 25,4 | 1" | 33,8 | 0,9 | 7 | 20 | 90 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.32 | 31,8 | 1.1/4" | 40,6 | 0,9 | 6 | 17 | 130 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.38 | 38,1 | 1.1/2" | 47,5 | 0,9 | 6 | 16 | 140 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.51 | 50,8 | 2" | 61 | 0,9 | 5 | 15 | 200 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.63 | 63,5 | 2.1/2" | 74,9 | 0,9 | 4,5 | 14 | 275 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.76 | 76,2 | 3" | 89,6 | 0,9 | 4 | 12 | 310 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.90 | 90 | 3.1/2" | 104,4 | 0,9 | 3,5 | 10 | 375 | 50 |
| IH.WATER.PVC.LT.102 | 101,6 | 4" | 116,2 | 0,9 | 3 | 10 | 410 | 30 |
| IH.WATER.PVC.LT.110 | 110 | 4.3/8" | 125 | 0,9 | 3 | 10 | 450 | 30 |
| IH.WATER.PVC.LT.127 | 127 | 5" | 142,8 | 0,9 | 2,5 | 9 | 520 | 30 |
| IH.WATER.PVC.LT.152 | 152,4 | 6" | 169,4 | 0,9 | 2 | 9 | 610 | 30 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).