*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Шланг для промывки канализации
| Code | DI (mm) | Inch | P burst (bar) | Толщина стенки (mm) | Вакуум (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.WATER.SEW.25 | 25 | 1" | 18 | 4,2 | 0,9 | 115 | 50 |
| IH.WATER.SEW.32 | 32 | 1.1/4" | 15 | 4,2 | 0,9 | 125 | 50 |
| IH.WATER.SEW.38 | 38 | 1.1/2" | 14 | 4,5 | 0,9 | 145 | 50 |
| IH.WATER.SEW.40 | 40 | - | 13 | 4,5 | 0,9 | 160 | 50 |
| IH.WATER.SEW.51 | 51 | 2" | 13 | 5,0 | 0,9 | 180 | 50 |
| IH.WATER.SEW.60 | 60 | - | 13 | 5,0 | 0,9 | 200 | 50 |
| IH.WATER.SEW.63 | 63 | 2.1/2" | 12 | 5,5 | 0,9 | 220 | 50 |
| IH.WATER.SEW.76 | 76 | 3" | 10 | 5,5 | 0,9 | 250 | 50 |
| IH.WATER.SEW.80 | 80 | - | 10 | 6,0 | 0,9 | 260 | 30 |
| IH.WATER.SEW.90 | 90 | - | 9 | 6,0 | 0,8 | 305 | 30 |
| IH.WATER.SEW.102 | 102 | 4" | 9 | 6,5 | 0,8 | 335 | 30 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).