*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Компрессорный воздушный шланг из EPDM
| Code | DI (mm) | Толщина стенки (mm) | Inch | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | P work (bar) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.AIR.COM.EPDM.13-5 | 13 | 5 | 1/2" | 23 | 20 | 60 | 20 | 80 | 50 |
| IH.AIR.COM.EPDM.19-5 | 19 | 5 | 3/4" | 29 | 20 | 60 | 20 | 150 | 50 |
| IH.AIR.COM.EPDM.19-6 | 19 | 6 | 3/4" | 31 | 20 | 60 | 20 | 150 | 50 |
| IH.AIR.COM.EPDM.25-5.5 | 25,4 | 5,5 | 1" | 36 | 20 | 60 | 20 | 185 | 50 |
| IH.AIR.COM.EPDM.25-7 | 25,4 | 7 | 1" | 39 | 20 | 60 | 20 | 185 | 50 |
| IH.AIR.COM.EPDM.32-6 | 32 | 6 | 1.1/4" | 44 | 20 | 60 | 20 | 260 | 40 |
| IH.AIR.COM.EPDM.38-5 | 38 | 5 | 1.1/2" | 48 | 20 | 60 | 20 | 380 | 40 |
| IH.AIR.COM.EPDM.38-7 | 38 | 7 | 1.1/2" | 52 | 20 | 60 | 20 | 380 | 40 |
| IH.AIR.COM.EPDM.51-7.5 | 50,8 | 7,5 | 2" | 66 | 20 | 60 | 20 | 400 | 40 |
| IH.AIR.COM.EPDM.63-10 | 63,5 | 10 | 2.1/2" | 84 | 20 | 60 | 20 | 480 | 40 |
| IH.AIR.COM.EPDM.75-9 | 76,2 | 9 | 3" | 92 | 20 | 60 | 20 | 610 | 40 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).