*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Армированный воздушный шланг из мягкого ПВХ
| Code | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | Толщина стенки (mm) | R min bend (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.AIR.1PVC.04-3 | 4,0 | 10,0 | 20 | 3,0 | 15 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.05-3 | 5,0 | 11,0 | 20 | 3,0 | 20 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.06-3 | 6,0 | 12,0 | 20 | 3,0 | 25 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.08-3 | 8,0 | 14,0 | 20 | 3,0 | 30 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.09-3 | 9,0 | 15,0 | 15 | 3,0 | 35 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.10-3 | 10,0 | 16,0 | 15 | 3,0 | 40 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.12-3 | 12,0 | 18,0 | 15 | 3,0 | 50 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.12-4.5 | 12,0 | 21,0 | 15 | 4,5 | 50 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.12.5-3 | 12,5 | 18,5 | 15 | 3,0 | 50 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.13-3 | 13,0 | 19,0 | 15 | 3,0 | 60 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.13-3.5 | 13,0 | 20,0 | 15 | 3,5 | 60 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.15-3 | 15,0 | 21,0 | 10 | 3,0 | 75 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.16-3.5 | 16,0 | 23,0 | 10 | 3,5 | 80 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.16-4 | 16,0 | 24,0 | 10 | 4,0 | 80 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.19-3.5 | 19,0 | 26,0 | 10 | 3,5 | 80 | 50 |
| IH.AIR.1PVC.19-4 | 19,0 | 27,0 | 10 | 4,0 | 100 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.19-5 | 19,0 | 29,0 | 10 | 5,0 | 100 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.22-4 | 22,0 | 30,0 | 8 | 4,0 | 180 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.25-4 | 25,0 | 33,0 | 8 | 4,0 | 200 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.25-4.5 | 25,0 | 34,0 | 8 | 4,5 | 120 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.30-4 | 30,0 | 38,0 | 7 | 4,0 | 170 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.32-5 | 32,0 | 42,0 | 7 | 5,0 | 180 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.38-5 | 38,0 | 48,0 | 6 | 5,0 | 200 | 25 / 50 |
| IH.AIR.1PVC.45-5 | 45,0 | 55,0 | 4 | 5,0 | 300 | 25 |
| IH.AIR.1PVC.50-5 | 50,0 | 60,0 | 4 | 5,0 | 350 | 25 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление при 20 °C (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm). Возможна поставка в различных цветах: бесцветный, синий, зелёный, красный, черный — уточнять при заказе.