*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Воздушный шланг из мягкого ПВХ
Soft PVC Hose, transparent
| Code | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | Толщина стенки (mm) | Длина рулона (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| IH.AIR.PVC.02-1 | 2 | 4 | 13,0 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.03-1 | 3 | 5 | 9,5 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.03-1.5 | 3 | 6 | 12,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.04-1 | 4 | 6 | 7,5 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.04-1.5 | 4 | 7 | 10,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.04-2 | 4 | 8 | 12,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.05-1 | 5 | 7 | 6,0 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.05-1.5 | 5 | 8 | 8,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.05-2 | 5 | 9 | 10,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.05-3.5 | 5 | 12 | 12,5 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.06-1 | 6 | 8 | 5,5 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.06-1.5 | 6 | 9 | 7,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.06-2 | 6 | 10 | 9,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.06-3 | 6 | 12 | 12,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.07-1 | 7 | 9 | 4,5 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.07-1.5 | 7 | 10 | 6,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.07-2 | 7 | 11 | 8,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.08-1 | 8 | 10 | 4,0 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.08-1.5 | 8 | 11 | 6,0 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.08-2 | 8 | 12 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.08-3 | 8 | 14 | 10,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.09-1 | 9 | 11 | 3,5 | 1,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.09-1.5 | 9 | 12 | 5,0 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.09-2 | 9 | 13 | 6,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.09-2.5 | 9 | 14 | 7,0 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.09-3.5 | 9 | 16 | 10,5 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.10-1.5 | 10 | 13 | 4,5 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.10-2 | 10 | 14 | 6,0 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.10-3 | 10 | 16 | 8,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.11-2 | 11 | 15 | 5,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.12-1.5 | 12 | 15 | 4,0 | 1,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.12-2 | 12 | 16 | 5,0 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.12-2.5 | 12 | 17 | 6,5 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.12-3 | 12 | 18 | 7,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.13-2 | 13 | 17 | 5,0 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.13-3 | 13 | 19 | 7,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.14-2 | 14 | 18 | 4,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.14-2.5 | 14 | 19 | 5,5 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.14-3 | 14 | 20 | 6,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.15-2 | 15 | 19 | 7,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.15-2.5 | 15 | 20 | 5,0 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.15-3 | 15 | 21 | 6,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.16-2 | 16 | 20 | 4,0 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.16-2.5 | 16 | 21 | 5,0 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.16-3 | 16 | 22 | 6,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.18-2 | 18 | 22 | 3,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.18-3 | 18 | 24 | 5,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.19-2.5 | 19 | 24 | 4,5 | 2,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.19-3 | 19 | 25 | 5,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.19-3.5 | 19 | 26 | 5,5 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.19-4 | 19 | 27 | 6,5 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.20-2 | 20 | 24 | 3,0 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.20-3 | 20 | 26 | 4,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.22-3 | 22 | 28 | 4,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.22-4 | 22 | 30 | 4,5 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.24-2 | 24 | 28 | 2,5 | 2,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.24-3 | 24 | 30 | 4,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.25-3 | 25 | 31 | 4,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.25-4 | 25 | 33 | 5,0 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.25-4.5 | 25 | 34 | 5,5 | 4,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.27-3 | 27 | 33 | 3,5 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.28-4 | 28 | 36 | 4,5 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.30-3.5 | 30 | 37 | 4,0 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.30-4 | 30 | 38 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.30-4.5 | 30 | 39 | 4,5 | 4,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.30-5 | 30 | 40 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.32-3.5 | 32 | 39 | 3,0 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.32-4 | 32 | 40 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.32-5 | 32 | 42 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.35-3 | 35 | 41 | 3,0 | 3,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.35-3.5 | 35 | 42 | 3,5 | 3,5 | 50 |
| IH.AIR.PVC.35-5 | 35 | 45 | 4,5 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.38-5 | 38 | 48 | 4,0 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.40-4 | 40 | 48 | 3,0 | 4,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.40-5 | 40 | 50 | 4,0 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.42-5 | 42 | 52 | 3,5 | 5,0 | 50 |
| IH.AIR.PVC.45-5 | 45 | 55 | 3,5 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.50-5 | 50 | 60 | 3,0 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.55-4.5 | 55 | 64 | 2,5 | 4,5 | 25 |
| IH.AIR.PVC.60-5 | 60 | 70 | 2,5 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.65-5 | 65 | 70 | 2,5 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.70-5 | 70 | 80 | 2,5 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.75-7.5 | 75 | 90 | 3,4 | 7,5 | 25 |
| IH.AIR.PVC.80-5 | 80 | 90 | 2,3 | 5,0 | 25 |
| IH.AIR.PVC.90-5 | 90 | 100 | 2,1 | 5,0 | 25 |
DI (D Inside) — диаметр внутренний (mm); DO (D Outside) — диаметр наружный (mm); P work — рабочее давление при 20 °C (bar).