*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Пневматическая трубка из полиамида (PA)
| Code | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | Толщина стенки (mm) | Длина рулона (m) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.AIR.PA.04-0.5 | 3,0 | 4,0 | 19,0 | 0,5 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PA.04-0.65 | 2,7 | 4,0 | 23,0 | 0,65 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PA.04-1 | 2,0 | 4,0 | 44,0 | 1,0 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PA.05-0.85 | 3,3 | 5,0 | 28,0 | 0,85 | 100 | 25 |
| IH.AIR.PA.05-1 | 3,0 | 5,0 | 34,4 | 1,0 | 100 | 25 |
| IH.AIR.PA.06-1.5 | 3,0 | 6,0 | 44,0 | 1,5 | 100 | 30 |
| IH.AIR.PA.06-1 | 4,0 | 6,0 | 27,0 | 1,0 | 100 | 30 |
| IH.AIR.PA.08-1.25 | 5,5 | 8,0 | 26,0 | 1,25 | 100 | 40 |
| IH.AIR.PA.08-1.5 | 5,0 | 8,0 | 31,0 | 1,5 | 100 | 40 |
| IH.AIR.PA.08-1 | 6,0 | 8,0 | 22,4 | 1,0 | 100 | 40 |
| IH.AIR.PA.08-2 | 4,0 | 8,0 | 41,0 | 2,0 | 100 | 45 |
| IH.AIR.PA.10-1.25 | 7,5 | 10,0 | 19,0 | 1,25 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PA.10-1 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 1,0 | 100 | 50 |
| IH.AIR.PA.10-2 | 6,0 | 10,0 | 33,0 | 2,0 | 100 | 50 |
| IH.AIR.PA.12-1.5 | 9,0 | 12,0 | 19,0 | 1,5 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PA.12-1 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 1,0 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PA.12-2 | 8,0 | 12,0 | 27,0 | 2,0 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PA.12.5-1.25 | 10,0 | 12,5 | 17,0 | 1,25 | 100 | 70 |
| IH.AIR.PA.14-1.5 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 1,5 | 100 | 80 |
| IH.AIR.PA.15-1.5 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 100 | 90 |
| IH.AIR.PA.18-2 | 14,0 | 18,0 | 16,0 | 2,0 | 100 | 115 |
| IH.AIR.PA.20-2 | 16,0 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 100 | 120 |
| IH.AIR.PA.22-2 | 18,0 | 22,0 | 13,0 | 2,0 | 100 | 150 |
| IH.AIR.PA.25-2.5 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | 2,5 | 100 | 150 |
| IH.AIR.PA.28-2.5 | 23,0 | 28,0 | 13,0 | 2,5 | 100 | 150 |
| IH.AIR.PA.30-2.5 | 25,0 | 30,0 | 8,0 | 2,5 | 100 | 260 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление при 20 °C (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm). Возможна поставка в различных цветах: прозрачный, синий, желтый, красный, черный — уточнять при заказе.