*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Пневматическая трубка из полиэтилена (PE)
| Code | DI (mm) | DO (mm) | P work (bar) | Толщина стенки (mm) | Длина рулона (m) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.AIR.PE.04-0.5 | 3 | 4 | 9 | 0,5 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PE.04-0.65 | 2,7 | 4 | 13 | 0,65 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PE.04-1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 100 | 20 |
| IH.AIR.PE.05-1 | 3 | 5 | 15 | 1 | 100 | 25 |
| IH.AIR.PE.06-1 | 4 | 6 | 13 | 1 | 100 | 30 |
| IH.AIR.PE.08-1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 100 | 40 |
| IH.AIR.PE.08-1.5 | 5 | 8 | 13 | 1,5 | 100 | 40 |
| IH.AIR.PE.10-1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PE.10-2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 100 | 50 |
| IH.AIR.PE.12-1 | 10 | 12 | 5 | 1 | 100 | 85 |
| IH.AIR.PE.12-1.5 | 9 | 12 | 9 | 1,5 | 100 | 60 |
| IH.AIR.PE.14-1.5 | 11 | 14 | 8 | 1,5 | 100 | 80 |
| IH.AIR.PE.14-2 | 10 | 14 | 9 | 2 | 100 | 80 |
| IH.AIR.PE.15-1.5 | 12 | 15 | 7 | 1,5 | 100 | 90 |
| IH.AIR.PE.16-2 | 12 | 16 | 8 | 2 | 100 | 120 |
| IH.AIR.PE.18-2 | 14 | 18 | 7 | 2 | 100 | 120 |
| IH.AIR.PE.20-2 | 16 | 20 | 6 | 2 | 100 | 120 |
| IH.AIR.PE.22-2 | 18 | 22 | 5 | 2 | 100 | 150 |
| IH.AIR.PE.25-2.5 | 20 | 25 | 6 | 2,5 | 100 | 150 |
| IH.AIR.PE.30-2.5 | 25 | 30 | 5 | 2,5 | 100 | 260 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — рабочее давление при 20 °C (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm). Возможна поставка в различных цветах: прозрачный, синий, желтый, красный, черный — уточнять при заказе.