*Внешний вид изделия может отличаться от изображения
Всасывающий/напорный шланг для подачи химических веществ (EPDM)
Chemical Pressure/Suction Hose EPDM
| Code | DI (mm) | Inch | DO (mm) | P work (bar) | P burst (bar) | Длина в рулоне (m) | Тип поставки | Вакуум (bar) | R min bend (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH.CHEM.EPDM.PS.19-6 | 19 | 3/4" | 31 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,9 | 125 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.25-6 | 25,4 | 1" | 37 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,9 | 150 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.32-6 | 32 | 1.1/4" | 44 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,9 | 175 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.38-6.5 | 38 | 1.1/2" | 51 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,9 | 225 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.50-7 | 50 | 2" | 66 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,9 | 275 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.63-8 | 63,5 | 2.1/2" | 79 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,9 | 300 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.76-8 | 76,2 | 3" | 92 | 16 | 64 | 40 | Метраж | 0,8 | 350 |
| IH.CHEM.EPDM.PS.102-8 | 101,6 | 4" | 118 | 16 | 64 | 40 | Рулон | 0,8 | 450 |
DI (D Inside) — внутренний диаметр (mm); Inch — дюймы; DO (D Outside) — наружный диаметр (mm); P work — давление рабочее (bar); P burst — давление разрывное (bar); R min bend — минимальный радиус изгиба (mm).